Eskrutinioa %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
EH Bildu | 335 | %64,42 |
![]() |
Geroa Bai | 80 | %15,38 |
![]() |
NA + | 37 | %7,12 |
![]() |
AD-IU-EQUO | 37 | %7,12 |
![]() |
PSN-PSOE | 30 | %5,77 |
Hauteskundea | ESP19-Az10 |
---|---|
Eguna | 2019/10/10 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 811 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 527 |
Abstentzioa | %35,02 |
Baliogabeak | 7 (%0,19) |
Zuriak | 1 (%0,19) |
Hautagai-zerrenden botoak | 519 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin