Eskrutinioa %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
EH Bildu | 132 | %58,15 |
![]() |
NA + | 30 | %13,22 |
![]() |
Geroa Bai | 29 | %12,78 |
![]() |
PSN-PSOE | 19 | %8,37 |
![]() |
AD-IU-EQUO | 16 | %7,05 |
Hauteskundea | ESP19-Az10 |
---|---|
Eguna | 2019/10/10 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 291 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 227 |
Abstentzioa | %21,99 |
Baliogabeak | 0 (%0,44) |
Zuriak | 1 (%0,44) |
Hautagai-zerrenden botoak | 226 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin