Eskrutinioa %0,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
EH Bildu | 4.253 | %46,71 |
![]() |
PSN-PSOE | 1.748 | %19,20 |
![]() |
AD-IU-EQUO | 1.523 | %16,73 |
![]() |
NA + | 1.174 | %12,89 |
![]() |
Geroa Bai | 1.092 | %11,99 |
![]() |
VOX | 168 | %1,85 |
![]() |
PACMA | 37 | %0,41 |
![]() |
Zero Murrizketa - Berdeak | 22 | %0,24 |
![]() |
BIDEZKO MUNDURANTZ | 7 | %0,08 |
PCTE | 5 | %0,05 | |
SAIN | 5 | %0,05 | |
![]() |
PUM+J | 1 | %0,01 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Altsasu | EH Bildu |
Arakil | EH Bildu |
Arbizu | EH Bildu |
Arruazu | EH Bildu |
Bakaiku | EH Bildu |
Ergoiena | EH Bildu |
Etxarri Aranatz | EH Bildu |
Irañeta | NA + |
Irurtzun | EH Bildu |
Iturmendi | EH Bildu |
Lakuntza | EH Bildu |
Olatzagutia | EH Bildu |
Uharte Arakil | EH Bildu |
Urdiain | EH Bildu |
Ziordia | EH Bildu |
Hauteskundea | ESP19-Az10 |
---|---|
Eguna | 2019/10/10 |
Eskrutinioa | 0,00 |
Errolda | 15.453 |
Eskrutinioa | % 0,00 |
Boto-emaileak | 9.193 |
Abstentzioa | %40,51 |
Baliogabeak | 88 (%0,66) |
Zuriak | 61 (%0,66) |
Hautagai-zerrenden botoak | 9.044 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin