Koronabirusa Sakanan

Abenduan 1.487 COVID-19 kasu zenbatu dituzte

Guaixe 2022ko urt. 19a, 09:04

Jendea txertatzen Altsasuko Burunda frontoian.

Pandemia hasi zenetik 2021eko urte akaberara arte Sakanan 4.670 koronabirus kasuren berri jaso da. Joan den urtean 3.520 positibo zenbatu ziren Sakanan, haien %42,24 abenduan atzeman ziren. Joan den hilabetean 2020 guztian baino %27,09 positibo kasu gehiago izan ziren ibarrean

Osasunbidearen datuaren arabera Sakanan COVID-19 gaitzaren aurreneko kasu positiboak 2020ko martxoaren 9an atzeman ziren, kasu bana Etxarri Aranatzen eta Altsasun. Ordutik pandemiaren bost olatu pasa dira eta seigarrena bete betean jotzen ari da. SARS-CoV-2 birusaren Delta eta Omikron aldaerak ditugu gure artean. Eta azken hori askoz ere errazago transmititzen denez, jende gehiago gaixotzen ari da seigarren olatuan, nahiz eta, orokorrean, sintomak arinagoak izan. 

Joan den urtean 3.520 koronabirus positibo zenbatu zituen Osasunbidean Sakanan. Ilbeltzetik azarora 2.033 izan ziren eta abenduan bakarrik 1.487; azaroan baino %82,98 positibo gehiago. 2020an pandemia hasi zenetik 2021eko abenduaren 31ra arte 4.670 sakandarrek hartu dute gaitza. Haien %25,05 (1.170) 2020ean gaixotu zen, eta gainontzeko %75,37 (3.520) 2021ean. Joan den hilabetean pandemia guztiko positibo guztien %31,84 zenbatu ziren ibarrean. 

Gaitzaren transmisioak bide beretik segitzen du aurten ere. Urte hasieratik hilaren 12ra arte 849 kasu zenbatu dira. Beraz, pandemia hasi zenetik aipatu egunera arte Sakanan, guztira, 5.519 positibo zenbatu dira. Ilbeltzeko lehen hamabi egunetako positiboak horrela banatu dira herrietan: Altsasu 302, Etxarri Aranatz 121, Irurtzun 95, Lakuntza 53, Olatzagutia 50, Arbizu 45, Uharte Arakil 37, Iturmendi, Urdiain hogeita zazpina, Ziordia 20, Bakaiku 18, Egiarreta, Irañeta bederatzina, Arruazu 7, Dorrao 5, Izurdiaga, Lizarraga launa, Hiriberri Arakil eta Unanu hiruna, Etxeberri, Etxarren eta Zuhatzu bina eta Aizkorbe, Errotz, Ekai eta Ihabar bana. 

Herriz herri 
Pandemiaren hasieratik 2021eko abenduaren 31ra Sakanako populazioaren %23,15 gaixotu zen COVID-19 gaitzarekin. Baina ehuneko horretatik gora sei udalerri daude: Urdiain %29,35 (194), Etxarri Aranatz %28,27 (706), Lakuntza %27,29 (348), Arbizu %26,6 (295), Iturmendi %25,55 (105) eta Irurtzun %24,61 (553). Sakanako kutsatzeen bataz bestekoaren azpitik bederatzi udalerri daude. Haietako bostetan biztanleriaren %20 baino gehiago kutsatu da koronabirusarekin: 

Irañeta %21,89 (37), Olatzagutia %20,54 (306), Altsasu %21,35 (1.142), Arruazu %20,75 (22) eta Uharte Arakil %20,41 (161). Gainontzeko lau udalerrietan gaitzak populazioaren %20 baino gutxiago jo du pandemia hasieratik: Arakil %19,13 (142), Bakaiku %18,06 (65), Ergoiena %17,03 (63) eta Ziordia %16,29 (57). 

Sakanako COVID-19 kasuak 2021ko hilabeteka
Udalerria Herria 2021-01 2021-02 2021-03 2021-04 2021-05 2021-06 2021-07 2021-08 2021-09 2021-10 2021-11 2021-12 2020an 2021ean Guztira Populazioa* Populazioaren %
Irurtzun   17 9 4 43 5 0 48 13 0 2 42 187 183 370 553 2.247 24,61
Arakil   3 14 3 8 1 0 27 5 0 0 12 69 42 142 184 962 19,13
  Aizkorbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 25 4,00
  Urritzola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0,00
  Errotz 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 6 6 67 8,96
  Izurdiaga 1 2 0 0 0 0 5 3 0 0 1 13 4 25 29 178 16,29
  Etxeberri 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1 2 6 10 16 60 26,67
  Egiarreta 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 2 15 6 22 28 77 36,36
  Etxarren 1 2 1 5 0 0 3 0 0 0 2 9 5 23 28 157 17,83
  Ekai 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 5 34 14,71
  Zuhatzu 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 8 10 19 52,63
  Satrustegi 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 7 1 12 13 53 24,53
  Hiriberri Arakil 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 7 7 13 20 114 17,54
  Ihabar 0 5 0 2 1 0 1 0 0 0 1 9 9 19 28 136 20,59
Irañeta   0 0 0 4 5 0 1 6 1 0 1 10 9 28 37 169 21,89
Uharte Arakil   1 2 0 14 25 18 15 4 0 1 8 40 33 128 161 789 20,41
Arruazu   0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 12 5 17 22 106 20,75
Lakuntza   5 3 19 64 44 9 14 2 0 0 56 85 47 301 348 1.275 27,29
Arbizu   5 9 11 63 18 1 9 9 1 4 17 81 67 228 295 1.109 26,60
Ergoiena   0 1 4 12 9 0 10 1 0 0 4 11 11 52 63 370 17,03
  Unanu 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 4 2 1 11 12 86 13,95
  Dorrao 0 0 4 1 5 0 2 0 0 0 0 4 3 16 19 114 16,67
  Lizarraga 0 1 0 6 4 0 8 1 0 0 0 5 7 25 32 170 18,82
Etxarri Aranatz   19 14 23 138 74 10 26 22 1 0 38 183 158 548 706 2.497 28,27
  Etxarri Aranatz 19 14 23 137 73 10 26 22 1 0 38 179 155 542 697 2.464 28,29
  Lizarragabengoa 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 3 6 9 33 27,27
Bakaiku   0 4 4 9 11 1 2 3 0 0 4 21 6 59 65 360 18,06
Iturmendi   20 0 5 11 1 0 3 11 1 0 1 35 17 88 105 411 25,55
Urdiain   5 17 34 30 2 0 1 0 1 0 10 28 66 128 194 661 29,35
Altsasu   29 50 53 153 50 17 49 84 15 5 55 582 452 1.142 1.594 7.465 21,35
Olatzagutia   6 14 7 18 8 1 26 39 1 0 5 124 57 249 306 1.490 20,54
Ziordia   3 10 1 1 2 0 4 0 0 0 0 19 17 40 57 350 16,29
Guztira:   113 148 170 568 256 57 235 199 22 12 253 1.487 1.170 3.520 4.690 20.261 23,15
                                     
*Populazioa 2020-01-01ean.
Iturria: Osasunbidea