ALTSASU | ko Hauteskunde Orokorren emaitzak | ||||||||||
KONGRESUA | 2015 | 2011 | |||||||||
KOPURUA | % | KOPURUA | KOPURUA | % | |||||||
Hauteskunde errolda | 5.721 | 5.788 | |||||||||
Parte hartzea | 3.986 | %69,67 | 3.716 | %64,20 | |||||||
Abstentzioa | 1.735 | %30,33 | 2.072 | %35,80 | |||||||
Boto baliogarriak | 3.946 | %99,00 | 3.637 | %97,87 | |||||||
Boto baliogabeak | 40 | %1,00 | 79 | %2,13 | |||||||
Zerrendei emandakoak | 3.919 | %98,32 | 3.589 | %96,58 | |||||||
Boto zuriak | 27 | %0,68 | 48 | %1,29 | |||||||
HAUTAGAITZA | |||||||||||
Ahal dugu | 922 | %23,37 | |||||||||
Geroa Bai | 668 | %16,93 | Geroa Bai | 640 | %17,60 | ||||||
EH Bildu | 636 | %16,12 | Amaiur | 1.045 | %28,73 | ||||||
UPN-PP | 632 | %16,02 | UPN-PP | 855 | %23,51 | ||||||
PSOE | 585 | %14,83 | PSOE | 771 | %21,20 | ||||||
Ciudadanos | 167 | %4,23 | %0,11 | ||||||||
SAIN | 139 | %3,52 | SAIN | 4 | %0,11 | ||||||
IU-Batzarre-UpeC | 124 | %3,14 | Izquierda-Ezkerra | 173 | %4,76 | ||||||
PACMA | 24 | %0,61 | |||||||||
Recortes Cero-Berdeak | 12 | %0,30 | |||||||||
UPyD | 7 | %0,18 | UpyD | 44 | %1,21 | ||||||
Libertate Nafarra | 3 | %0,08 | |||||||||
%0,00 | Equo | 17 | %0,47 | ||||||||
%0,00 | Pirata | 30 | %0,82 | ||||||||
%0,00 | PUM+J | 9 | %0,25 | ||||||||
%0,00 | U.C.E | 1 | %0,03 |
Altsasuarren babes gehien Ahal Duguk eskuratu du, foru hauteskundeetan baino 98 boto gehiagorekin. 2011rekin alderatuta gora egin (28 boto) eta bigarren postua eskuratu du Geroa Baik. EH Bilduk lehen postua eta 409 boto galdu ditu 2011rekin alderatuta. Bigarren postutik 32 botora gelditu da. Duela lau urte eskuratutako ia boto kopuru bera, 221, galdu ditu UPN-PPk eta, horrekin, koalizioa altsasuarren 2. aukera izatetik 4. izatera jaitsi da. Hirugarrenetik bosgarrenera jaitsi da PSN 186 boto galdu ondoren. Aipatzekoa da Ciudadanosek eta Sain alderdiak altsasuarren 6. eta 7 aukerak bihurtu direla, 49 boto galdu dituen Orain Bateraren aurretik.
Uxue Barkosen alde egin zuen laukoteak 2.350 boto eskuratu ditu, 2011n baino 492 boto gehiago eta maiatzean baino 283 gutxiago. Abertzaleen aldeko botoak lau urtetan 381ean egin dute behera. UPN-PP eta PSN taldeak 1.217 boto jaso ditu, 409 galduz.