Urtea | Kinto kopurua | Jasotako dirua € | Pezetetan |
2016 | 25mutil-34neska | 16.000,00 | |
2015 | 29mutil-31neska | 16.000,00 | |
2014 | 25mutil-19neska | 13.904,00 | |
2013 | 25mutil-19neska | 12.945,70 | |
2012 | 27mutil-36neska | 15.897,00 | |
2011 | 21mutil-23neska | 15.388,74 | |
2010 | 22mutil-23neska | 14.097,00 | |
2009 | 32mutil-29neska | 14.459,00 | |
2008 | 29mutil-44neska | 16.464,88 | |
2007 | 31mutil-24neska | 17.393,00 | |
2006 | 30mutil-35neska | 13.890,00 | |
2005 | 29mutil-35neska | 16.271,00 | |
2004 | 37mutil-20neska | 16.351,00 | |
2003 | 42mutil-39neska | 17.000,00 | |
2002 | 36mutil-28neska | 13.112,88 | |
2001 | 40mutil-43kinta | 15.578,23 | 2.592.000 |
2000 | 32mutil-45neska | 15.626,31 | 2.600.000 |
1991 | 35mutil-35neska | 15.626,31 | 906.831 |
1990 | 53 mutil | 5.655,58 | 941.009 |
1989 | 50 mutil | 5.772,64 | 960.486 |
1988 | 40 mutil | 4.377,20 | 728.304 |
1987 | 60 mutil | 4.698,69 | 781.797 |
1986 | 4.201,74 | 699.110 | |
1985 | 3.005,06 | 500.000 | |
1984 | 3.005,06 | 500.000 | |
1983 | 2.704,55 | 450.000 | |
1979 | 53 mutil | 2.374,00 | 395.000 |
Kinta batzuk aurrenekoz opilak saldu eta dirua eskatu zuten. | |||
Aurrenekoz erregina bat aukeratu zen. | |||
Bi erregina aukeratu ziren estreinakoz. | |||
Bi neskek aurrenekoz zortzikoa dantzatu zuten. | |||
neska ia denek dantzatu zuten zortzikoa. | |||
neska-mutilak elkarrekin eskatu zuten. | |||
Ordura arte neskek bezperan eta mutilek egunean. |