Kintoak 2017

Kinto ospakizunen lehenengo zatia, kitto

Guaixe 2017ko ots. 8a, 08:15

Kintoak domekan dirua eskatzen.



Altsasuko kintoek domekan hasi eta herenegun segitu zuten euren ospakizunekin. Baina atzo eta gaur ez da halakorik izanen. Larunbatean urte guztietako kintoak elkartuko direnez, haiekin bat egiteko egin dute etena euren ospakizunean. Ostegunean, ostiralean eta larunbatean berriro 19:00ak aldera agertuko dira Foru plazara, zortzikoa dantzatzera. Jakina, parranda ordu txikiak arte iraunen du. Kinto gastuei aurre egiteko domekako kinto eskean 18.453,94 euro eskuratu zituzten. Hamarkadetan Vasconia edo Popular bankuan zenbatu ondoren, azken urteetan Gure Etxea eraikinean zenbatu izan dute jasotako sosa kintoek. Aurten, berriz, segurtasun enpresa batek zenbatu du.

Urtea Kinto kopurua Jasotako dirua    
    Euroak Pezetak    
2017 66 neska-mutil 18.453,94      
2016 25 mutil / 34 neska 16.000,00      
2015 29 mutil / 31 neska 16.000,00      
2014 25 mutil /19 neska 13.904,00      
2013 25 mutil /19 neska****** 12.945,70      
2012 27 mutil / 36 neska 15.897,00      
2011 21 mutil / 23 neska 15.388,74      
2010 22 mutil / 23 neska 14.097,00      
2009 32 mutil / 29 neska 14.459,00      
2008 29 mutil / 44 neska***** 16.464,88      
2007 31 mutil / 24 neska 17.393,00      
2006 30 mutil / 35 neska 13.890,00      
2005 29 mutil / 35 neska**** 16.271,00      
2004 37 mutil / 20 neska 16.351,00      
2003 42 mutil / 39 neska 17.000,00      
2002 36 mutil / 28 neska 13.112,88      
2001 40 mutil / 43 kinta*** 15.578,23 2.592.000    
2000 32 mutil / 45 neska** 15.626,31 2.600.000    
1992 48 mutil / 46 neska 7.789,01 1.295.982    
1991 35 mutil / 35 neska* 5.450,16 906.831    
1990 53 mutil (52 neskek ez zuten eskatu) 5.655,58 941.009    
1989 50 mutil 5.772,64 960.486    
1988 40 mutil 4.377,20 728.304    
1987 60 mutil 4.698,69 781.797    
1986 XX mutil 4.201,74 699.110    
1985 XX mutil 3.005,06 500.000    
1984 XX mutil 3.005,06 500.000    
1983 XX mutil 2.704,55 450.000    
1979 53 mutil (80 neskek ez zuten eskatu) 2.374,00 395.000    
           
* Kinta batzuk aurrenekoz opilak saldu eta dirua eskatu zuten.    
**Aurrenekoz erregina bat aukeratu zen.    
*** Bi erregina aukeratu ziren estreinakoz.    
****Bi neskek aurrenekoz zortzikoa dantzatu zuten.    
*****Neska ia denek dantzatu zuten zortzikoa.    
******Neska-mutilak elkarrekin eskatu zuten. Ordura arte neskek Santa Ageda bezperan eta mutilek egunean.