Otsailaren 5ean goiz eta eguerdian Altsasun gehien errepikatu eta entzun zen esaldia honakoa izan zen: kintoendako diru pixka bat. 57 gaztek altsasuarrei egindako kinto eskeak emaitza izan zuen eta gazteek 19.293,71 euro eskuratu zituzten larunbatean. Atzo egin zuten zenbaketa eta mila euro zenbatzen zituzten bakoitzean etxaju bat pizten zuten. Hemeretzi leherrarazi zituzten. Kintoak altsasuarren eta bisitarien eskuzabaltasunagatik eskertuta daude. Beraien ospakizunak bi egun dituzte aurretik. Bietan ere, Foru plazara aterako dira zortzikoa dantzatzera.
Urtea | Kinto kopurua | Jasotako dirua | |
Euroak | Pezetak | ||
2022 | 57 neska-mutil | 19.293,71 | |
2021 | Pandemiagatik bertan behera | 0 | |
2020 | 49 neska-mutil | 21.196 | |
2019 | 53 neska-mutil | 20.994 | |
2018 | 79 neska-mutil | 21.918 | |
2017 | 66 neska-mutil | 18.453 | |
2016 | 59 neska-mutil | 16.000 | |
2015 | 60 neska-mutil | 16.000 | |
2014 | 44 neska mutil | 13.904 | |
2013 | 44 neska-mutil (6) | 12.945 | |
2012 | 37 neska / 27 mutil | 15.897 | |
2011 | 23 neska / 21 mutil | 15.388 | |
2010 | 23 neska / 22 mutil | 14.097 | |
2009 | 29 neska / 32 mutil | 14.459 | |
2008 | 44 neska / 29 mutil (5) | 16.464 | |
2007 | 24 neska / 29 mutil | 17.393 | |
2006 | 35 neska / 30 mutil | 13.890 | |
2005 | 35 neska / 30 mutil (4) | 16.271 | |
2004 | 20 neska / 37 mutil | 16.351 | |
2003 | 39 neska / 42 mutil | 17.000 | |
2002 | 28 neska / 36 mutil | 13.112 | |
2001 | 43 neska / 40 mutil (3) | 15.578 | 2.592.000 |
2000 | 45 neska / 32 mutil (2) | 15.626 | 2.600.000 |
1997 | 41 mutil / 46 neska | 12.856,35 | 2.139.117 |
1996 | XX neska-mutil | 12.938 | 2.152.756 |
1995 | XX neska-mutil | 10.960 | 1.823.661 |
1994 | 58 mutil / 60 bat neska | 13.570 | 2.257.898 |
1993 | XX neska-mutil | 10.257 | 1.706.696 |
1992 | 48 mutil / 46 neska | 7.789 | 1.295.982 |
1991 | 35 mutil / 35 neska (1) | 5.450 | 906.831 |
1990 | 53 mutil (neskek ez zuten eskatu) | 5.655 | 941.009 |
1989 | 50 mutil | 5.772 | 960.486 |
1988 | 40 mutil | 4.377 | 718.797 |
1987 | 60 mutil | 4.698 | 781.797 |
1986 | XX mutil | 4.201 | 699.110 |
1985 | XX mutil | 3.623 | 605.205 |
1984 | XX mutil | 3.087 | 515.561 |
1983 | XX mutil | 2.704 | 450.000 |
1979 | 53 mutil | 2.374 | 395.000 |
(1) Neska batzuek aurrenekoz opilak saldu eta dirua eskatu zuten.
(2) Aurrenekoz erregina bat aukeratu zen.
(3) Bi erregina aukeratu ziren estreinakoz.
(4) Bi neskek aurrenekoz zortzikoa dantzatu zuten.
(5) Neska ia denek dantzatu zuten zortzikoa.
(6) Neska-mutilek elkarrekin eskatu zuten. Ordura arte neskek Santa Ageda bezperan eskatzen zuten eta mutilek Santa Ageda egunean.