ARAKIL | go Hauteskunde Orokorren emaitzak | |||||||||||
KONGRESUA | 2015 | 2011 | ||||||||||
KOPURUA | % | KOPURUA | KOPURUA | % | ||||||||
Hauteskunde errolda | 768 | 751 | ||||||||||
Parte hartzea | 560 | %72,92 | 501 | %66,71 | ||||||||
Abstentzioa | 208 | %27,08 | 250 | %33,29 | ||||||||
Boto baliogarriak | 560 | %100,00 | 495 | %98,80 | ||||||||
Boto baliogabeak | 0 | %0,00 | 6 | %1,20 | ||||||||
Zerrendei emandakoak | 555 | %99,11 | 483 | %96,41 | ||||||||
Boto zuriak | 5 | %0,89 | 12 | %2,40 | ||||||||
HAUTAGAITZA | ||||||||||||
UPN-PP | 143 | %25,54 | UPN-PP | 158 | %31,92 | |||||||
Ahal dugu | 125 | %22,32 | ||||||||||
EH Bildu | 119 | %21,25 | Amaiur | 154 | %31,11 | |||||||
Geroa Bai | 84 | %15,00 | Geroa Bai | 90 | %18,18 | |||||||
PSOE | 39 | %6,96 | PSOE | 38 | %7,68 | |||||||
IU-Batzarre-UpeC | 19 | %3,39 | Izquierda-Ezkerra | 22 | %4,44 | |||||||
Ciudadanos | 15 | %2,68 | ||||||||||
PACMA | 6 | %1,07 | ||||||||||
Recortes Cero-Berdeak | 3 | %0,54 | ||||||||||
Libertate Nafarra | 1 | %0,18 | ||||||||||
SAIN | 1 | %0,18 | SAIN | 2 | %0,40 | |||||||
UPyD | 0 | %0,00 | UpyD | 5 | %1,01 | |||||||
%0,00 | Equo | 6 | %1,21 | |||||||||
%0,00 | Pirata | 2 | %0,40 | |||||||||
%0,00 | PUM+J | 5 | %1,01 | |||||||||
%0,00 | U.C.E | 1 | %0,20 |
Hirugarren hauteskunde orokorra da UPN-PPk arakilen babesa galtzen duena: 15 boto eta %6,38 gutxiago. Hala ere, koalizioak lau arakildarretik baten babesa jaso du. Haiengandik 18 boto eskasera gelditu da Ahal Dugu, Arakilen bigarren indar babestuena bihurtuz. Hirugarren postura jaitsi da EH Bildu, 35 boto eta %9,86 galdu ondoren. Geroa Baik sei boto galdu ditu lau urtetan, %3,18. Boto bat irabazi duena PSN izan da. I-Eren Orain Batera hautagaitzak, berriz, 3 boto galdu ditu.
Nafarroako aldaketaren gobernua babesten duen laukoak 347 boto eskuratu ditu, duela lau urte baino 81 boto gehiago. Foru hauteskundeekin alderatuta 18 gehiago. Aukera abertzaleak 203 botorekin lau urtetan 41 galdu ditu. UPN-PP eta PSN blokeak, berriz, 14.