ARBIZU | ko UDAL hauteskundeen emaitzak | |||||||||||
2 0 1 5 | 2 0 1 1 | |||||||||||
KOPURUA | % | KOPURUA | % | |||||||||
Hauteskunde errolda | 835 | 825 | ||||||||||
Parte hartzea | 573 | %68,62 | 595 | %72,12 | ||||||||
Abstentzioa | 262 | %31,38 | 230 | %27,88 | ||||||||
Boto baliogarriak | 527 | %91,97 | 584 | %98,15 | ||||||||
Boto baliogabeak | 51 | %8,90 | 11 | %1,85 | ||||||||
Zerrendei emandakoak | 392 | %68,41 | 502 | %84,37 | ||||||||
Boto zuriak | 130 | %22,69 | 82 | %13,78 | ||||||||
HAUTAGAITZA | BOTOAK | Zinegotziak | BOTOAK | Zinegotziak | ||||||||
EH Bildu | 392 | %74,38 | 9 | Bildu | 502 | %85,96 | 9 | |||||
ARBIZU | ko Nafarroako Gobernurako hauteskundeen emaitzak | |||||||||||
2 0 1 5 | 2 0 1 1 | |||||||||||
KOPURUA | % | KOPURUA | % | |||||||||
Hauteskunde errolda | 832 | 824 | ||||||||||
Parte hartzea | 595 | %71,51 | 575 | %69,78 | ||||||||
Abstentzioa | 237 | %28,49 | 249 | %30,22 | ||||||||
Boto baliogarriak | 585 | %98,32 | 571 | %99,30 | ||||||||
Boto baliogabeak | 10 | %1,68 | 4 | %0,70 | ||||||||
Zerrendei emandakoak | 575 | %96,64 | 569 | %98,96 | ||||||||
Boto zuriak | 10 | %1,68 | 2 | %0,35 | ||||||||
HAUTAGAITZA | ||||||||||||
EH Bildu | 312 | %53,33 | Bildu | 354 | %62,00 | |||||||
Geroa Bai | 158 | %27,01 | NaBai | 145 | %25,39 | |||||||
Podemos-Ahal Dugu | 40 | %6,84 | ||||||||||
UPN | 37 | %6,32 | 41 | %7,18 | ||||||||
PP | 8 | %1,37 | 8 | %1,40 | ||||||||
Ciudadanos | 7 | %1,20 | ||||||||||
PSN | 5 | %0,85 | 4 | %0,70 | ||||||||
Izquierda-Ezkerra | 2 | %0,34 | IU-EB | 6 | %1,05 | |||||||
Partido Animalista | 2 | %0,34 | ||||||||||
RCN-NOK | 2 | %0,34 | ||||||||||
UpyD | 2 | %0,34 | 2 | %0,35 | ||||||||
Equo | %0,00 | |||||||||||
Libertad Navarra | %0,00 | |||||||||||
SAIN | %0,00 | 2 | %0,35 | |||||||||
CDN | 1 | %0,18 | ||||||||||
Ecolo | 1 | %0,18 | ||||||||||
DNE | 5 | |||||||||||
IXN |