ARBIZU | ko Hauteskunde Orokorren emaitzak | ||||||||||
KONGRESUA | 2015 | 2011 | |||||||||
KOPURUA | % | KOPURUA | KOPURUA | % | |||||||
Hauteskunde errolda | 838 | 824 | |||||||||
Parte hartzea | 595 | %71,00 | 611 | %74,15 | |||||||
Abstentzioa | 243 | %29,00 | 213 | %25,85 | |||||||
Boto baliogarriak | 589 | %98,99 | 609 | %99,67 | |||||||
Boto baliogabeak | 6 | %1,01 | 2 | %0,33 | |||||||
Zerrendei emandakoak | 582 | %97,82 | 607 | %99,35 | |||||||
Boto zuriak | 7 | %1,18 | 2 | %0,33 | |||||||
HAUTAGAITZA | |||||||||||
EH Bildu | 253 | %42,95 | Amaiur | 394 | %64,70 | ||||||
Geroa Bai | 179 | %30,39 | Geroa Bai | 129 | %21,18 | ||||||
Ahal dugu | 68 | %11,54 | |||||||||
UPN-PP | 46 | %7,81 | UPN-PP | 60 | %9,85 | ||||||
Ciudadanos | 13 | %2,21 | |||||||||
PSOE | 12 | %2,04 | PSOE | 13 | %2,13 | ||||||
IU-Batzarre-UpeC | 5 | %0,85 | Izquierda-Ezkerra | 7 | %1,15 | ||||||
PACMA | 4 | %0,68 | |||||||||
Recortes Cero-Berdeak | 1 | %0,17 | |||||||||
SAIN | 1 | %0,17 | |||||||||
UPyD | 1 | %0,17 | UpyD | ||||||||
Libertate Nafarra | 0 | %0,00 | |||||||||
%0,00 | Equo | 2 | %0,33 | ||||||||
%0,00 | Pirata | 2 | %0,33 |
2011n bezala EH Bildu izan da lehen indarra Arbizun. Baina lau urteetan 141 boto galdu ditu. 50 arbizuarren babes gehiago lortu dituena bigarren den Geroa Bai da. Ahal Duguk, berriz, Arbizuko hirugarren aukera bihurtzea lortu du UPN-PPren kaltetan. Koalizioak 14 boto galdu ditu, Ciudadanosek jaso dituenak. PSNk, berriz, boto bakarra galdu du eta pare bat Orain Baterak.
Nafarroako Gobernuaren aldeko indarrek 505 boto eskuratu dituzte, duela lau urte baino 25 gutxiago eta udaberrian baino 7 gutxiago. Aukera abertzaleen batuketak 432 boto eman ditu, 2011n baino 91 boto gutxiago. Bestalde, UPN-PP eta PSNk osatzen duten taldeak 15 boto galdu ditu.