ARRUAZU | ko UDAL hauteskundeen emaitzak | |||||||||||
2 0 1 5 | 2 0 1 1 | |||||||||||
KOPURUA | % | KOPURUA | % | |||||||||
Hauteskunde errolda | 90 | 94 | ||||||||||
Parte hartzea | 68 | %75,56 | 69 | %73,40 | ||||||||
Abstentzioa | 22 | %24,44 | 25 | %26,60 | ||||||||
Boto baliogarriak | 65 | %95,59 | 65 | %94,20 | ||||||||
Boto baliogabeak | 3 | %4,41 | 4 | %5,80 | ||||||||
Zerrendei emandakoak | 61 | %89,71 | 59 | %85,51 | ||||||||
Boto zuriak | 4 | %5,88 | 6 | %8,70 | ||||||||
HAUTAGAITZA | BOTOAK | Zinegotziak | BOTOAK | Zinegotziak | ||||||||
Batzalarre | 57 | %87,69 | 5 | 48 | %73,85 | 5 | ||||||
ARRUAZU | ko Nafarroako Gobernurako hauteskundeen emaitzak | |||||||||||
2 0 1 5 | 2 0 1 1 | |||||||||||
KOPURUA | % | KOPURUA | % | |||||||||
Hauteskunde errolda | 89 | 93 | ||||||||||
Parte hartzea | 68 | %76,40 | 71 | %76,34 | ||||||||
Abstentzioa | 21 | %23,60 | 22 | %23,66 | ||||||||
Boto baliogarriak | 68 | %100,00 | 70 | %98,59 | ||||||||
Boto baliogabeak | 0 | %0,00 | 1 | %1,41 | ||||||||
Zerrendei emandakoak | 68 | %100,00 | 70 | %98,59 | ||||||||
Boto zuriak | 0 | %0,00 | 0 | %0,00 | ||||||||
HAUTAGAITZA | ||||||||||||
EH Bildu | 33 | %48,53 | Bildu | 40 | %57,14 | |||||||
Geroa Bai | 22 | %32,35 | NaBai | 19 | %27,14 | |||||||
Podemos-Ahal Dugu | 10 | %14,71 | ||||||||||
UPN | 3 | %4,41 | 3 | %4,29 | ||||||||
Izquierda-Ezkerra | IU-EB | 0 | %0,00 | |||||||||
PP | 2 | %2,86 | ||||||||||
PSN | 1 | %1,43 | ||||||||||
UpyD | ||||||||||||
Ciudadanos | ||||||||||||
Equo | ||||||||||||
Libertad Navarra | ||||||||||||
Partido Animalista | ||||||||||||
RCN-NOK | 3 | |||||||||||
SAIN | 1 | %1,43 | ||||||||||
CDN | 0 | %0,00 | ||||||||||
Ecolo | 1 | %1,43 | ||||||||||
DNE | ||||||||||||
IXN |