ARRUAZU | ko Hauteskunde Orokorren emaitzak | ||||||||||
KONGRESUA | 2015 | 2011 | |||||||||
KOPURUA | % | KOPURUA | KOPURUA | % | |||||||
Hauteskunde errolda | 86 | 94 | |||||||||
Parte hartzea | 64 | %74,42 | 68 | %72,34 | |||||||
Abstentzioa | 22 | %25,58 | 26 | %27,66 | |||||||
Boto baliogarriak | 64 | %100,00 | 68 | %100,00 | |||||||
Boto baliogabeak | 0 | %0,00 | 0 | %0,00 | |||||||
Zerrendei emandakoak | 64 | %100,00 | 68 | %100,00 | |||||||
Boto zuriak | 0 | %0,00 | 0 | %0,00 | |||||||
HAUTAGAITZA | |||||||||||
Geroa Bai | 28 | %43,75 | Geroa Bai | 21 | %30,88 | ||||||
EH Bildu | 24 | %37,50 | Amaiur | 38 | %55,88 | ||||||
Ahal dugu | 7 | %10,94 | |||||||||
PSOE | 2 | %3,13 | PSOE | 2 | %2,94 | ||||||
UPN-PP | 2 | %3,13 | UPN-PP | 5 | %7,35 | ||||||
UPyD | 1 | %1,56 | |||||||||
Ciudadanos | 0 | %0,00 | |||||||||
IU-Batzarre-UpeC | 0 | %0,00 | Izquierda-Ezkerra | ||||||||
Libertate Nafarra | 0 | %0,00 | |||||||||
PACMA | 0 | %0,00 | |||||||||
Recortes Cero-Berdeak | 0 | %0,00 | |||||||||
SAIN | 0 | %0,00 | |||||||||
%0,00 | |||||||||||
%0,00 | Pirata | 2 | %2,94 |
Arruazun 2011ko lehen bi postuak aldatu egin ziren igandean. 7 boto gehiago lortuta Geroa Bai izan da arbazuarren babes gehiena jaso duen indarra. EH Bildu bigarren gelditu da 14 boto galdu ondoren. 7 jaso ditu Ahal Duguk eta zuen babesari, 2 boto, eutsi dio PSNk. Kopuru bera du UPN-PP koalizioak 3 boto galdu ondoren.
Nafarroako aldaketaren aldeko indarrek Arruazun 59 boto eskuratu dituzte, 2011ko kopuru bera eta udaberrian baino 6 gutxiago. Indar abertzaleek Arruazun 52 boto jaso dituzte, duela lau urte baino 7 gutxiago. UPN-PP eta PSN taldeak 3 boto gutxiago jaso ditu.