BAKAIKU | ko UDAL hauteskundeen emaitzak | |||||||||||
2 0 1 5 | 2 0 1 1 | |||||||||||
KOPURUA | % | KOPURUA | % | |||||||||
Hauteskunde errolda | 286 | 277 | ||||||||||
Parte hartzea | 226 | %79,02 | 219 | %79,06 | ||||||||
Abstentzioa | 60 | %20,98 | 58 | %20,94 | ||||||||
Boto baliogarriak | 168 | %74,34 | 175 | %79,91 | ||||||||
Boto baliogabeak | 58 | %25,66 | 44 | %20,09 | ||||||||
Zerrendei emandakoak | 121 | %53,54 | 124 | %56,62 | ||||||||
Boto zuriak | 47 | %20,80 | 51 | %23,29 | ||||||||
HAUTAGAITZA | BOTOAK | Zinegotziak | BOTOAK | Zinegotziak | ||||||||
EH Bildu | 121 | %72,02 | 7 | Bildu | 124 | %70,86 | 7 | |||||
BAKAIKU | ko Nafarroako Gobernurako hauteskundeen emaitzak | |||||||||||
2 0 1 5 | 2 0 1 1 | |||||||||||
KOPURUA | % | KOPURUA | % | |||||||||
Hauteskunde errolda | 285 | 276 | ||||||||||
Parte hartzea | 227 | %79,65 | 222 | %80,43 | ||||||||
Abstentzioa | 58 | %20,35 | 54 | %19,57 | ||||||||
Boto baliogarriak | 222 | %97,80 | 218 | %98,20 | ||||||||
Boto baliogabeak | 5 | %2,20 | 4 | %1,80 | ||||||||
Zerrendei emandakoak | 217 | %95,59 | 216 | %97,30 | ||||||||
Boto zuriak | 5 | %2,20 | 2 | %0,90 | ||||||||
HAUTAGAITZA | ||||||||||||
EH Bildu | 104 | %46,85 | Bildu | 116 | %53,21 | |||||||
Geroa Bai | 64 | %28,83 | NaBai | 55 | %25,23 | |||||||
UPN | 27 | %12,16 | 28 | %12,84 | ||||||||
Podemos-Ahal Dugu | 11 | %4,95 | ||||||||||
PP | 5 | %2,25 | 10 | %4,59 | ||||||||
PSN | 4 | %1,80 | 4 | %1,83 | ||||||||
Equo | 1 | %0,45 | ||||||||||
Izquierda-Ezkerra | 1 | %0,45 | IU-EB | 1 | %0,46 | |||||||
Ciudadanos | 0 | %0,00 | ||||||||||
Libertad Navarra | 0 | %0,00 | ||||||||||
Partido Animalista | 0 | %0,00 | ||||||||||
RCN-NOK | 0 | %0,00 | ||||||||||
SAIN | 0 | %0,00 | ||||||||||
UpyD | 0 | %0,00 | ||||||||||
CDN | 2 | %0,92 | ||||||||||
Ecolo | ||||||||||||
DNE | ||||||||||||
IXN |