BAKAIKU | ko Hauteskunde Orokorren emaitzak | ||||||||||
KONGRESUA | 2015 | 2011 | |||||||||
KOPURUA | % | KOPURUA | KOPURUA | % | |||||||
Hauteskunde errolda | 290 | 276 | |||||||||
Parte hartzea | 222 | %76,55 | 224 | %81,16 | |||||||
Abstentzioa | 68 | %23,45 | 52 | %18,84 | |||||||
Boto baliogarriak | 219 | %98,65 | 223 | %99,55 | |||||||
Boto baliogabeak | 3 | %1,35 | 1 | %0,45 | |||||||
Zerrendei emandakoak | 219 | %98,65 | 223 | %99,55 | |||||||
Boto zuriak | 0 | %0,00 | 0 | %0,00 | |||||||
HAUTAGAITZA | |||||||||||
EH Bildu | 92 | %42,01 | Amaiur | 119 | %53,36 | ||||||
Geroa Bai | 50 | %22,83 | Geroa Bai | 46 | %20,63 | ||||||
UPN-PP | 40 | %18,26 | UPN-PP | 45 | %20,18 | ||||||
Ahal dugu | 24 | %10,96 | |||||||||
PSOE | 5 | %2,28 | PSOE | 7 | %3,14 | ||||||
Ciudadanos | 3 | %1,37 | |||||||||
IU-Batzarre-UpeC | 3 | %1,37 | Izquierda-Ezkerra | 3 | %1,35 | ||||||
Libertate Nafarra | 1 | %0,46 | |||||||||
PACMA | 1 | %0,46 | |||||||||
Recortes Cero-Berdeak | 0 | %0,00 | |||||||||
SAIN | 0 | %0,00 | |||||||||
UPyD | 0 | %0,00 | UpyD | 1 | %0,45 | ||||||
%0,00 | Equo | 2 | %0,90 |
Bakaikuarren 27 babes galduta ere, lehen indarra da EH Bildu. Lau boto gora egin duena Geroa Bai da eta bigarren indarra izaten segitzen du. Aurreko bi deialdietako beherako joerarekin segitzen du UPN-PPk, oraingoan 5 boto galdu ditu. Ahal Dugu bakaikuarren laugarren aukera bihurtu da. Sozialistek 2011n bezala behera egin dute 2 boto galduta. Orain Baterak bere 3 botoei eutsi die.
Nafarroako aldaketaren aldeko indarrek 169 boto jaso dituzte, 2011n baino bat gehiago eta udaberrian baino 11 gutxiago. Lau urteren aldean aukera abertzaleen alde 23 bakaikuar gutxiagok egin dute. UPN-PPk eta PSNk osatutako taldeak, 7 boto galdu ditu.