ERGOIENA | ko UDAL hauteskundeen emaitzak | |||||||||||
2 0 1 5 | 2 0 1 1 | |||||||||||
KOPURUA | % | KOPURUA | % | |||||||||
Hauteskunde errolda | 353 | 370 | ||||||||||
Parte hartzea | 266 | %75,35 | 262 | %70,81 | ||||||||
Abstentzioa | 87 | %24,65 | 108 | %29,19 | ||||||||
Boto baliogarriak | 257 | %96,62 | 262 | %100,00 | ||||||||
Boto baliogabeak | 9 | %3,38 | 0 | %0,00 | ||||||||
Zerrendei emandakoak | 252 | %94,74 | 256 | %97,71 | ||||||||
Boto zuriak | 5 | %1,88 | 6 | %2,29 | ||||||||
HAUTAGAITZA | BOTOAK | Zinegotziak | BOTOAK | Zinegotziak | ||||||||
Batzarramendi | 139 | %54,09 | 4 | 142 | %54,20 | 4 | ||||||
Askogain | 113 | %43,97 | 3 | 114 | %43,51 | 3 | ||||||
ERGOIENA | ko Nafarroako Gobernurako hauteskundeen emaitzak | |||||||||||
2 0 1 5 | 2 0 1 1 | |||||||||||
KOPURUA | % | KOPURUA | % | |||||||||
Hauteskunde errolda | 353 | 370 | ||||||||||
Parte hartzea | 267 | %75,64 | 253 | %68,38 | ||||||||
Abstentzioa | 86 | %24,36 | 117 | %31,62 | ||||||||
Boto baliogarriak | 263 | %98,50 | 253 | %100,00 | ||||||||
Boto baliogabeak | 4 | %1,50 | 0 | %0,00 | ||||||||
Zerrendei emandakoak | 258 | %96,63 | 252 | %99,60 | ||||||||
Boto zuriak | 5 | %1,87 | 1 | %0,40 | ||||||||
HAUTAGAITZA | ||||||||||||
EH Bildu | 124 | %47,15 | Bildu | 123 | %48,62 | |||||||
Geroa Bai | 84 | %31,94 | NaBai | 71 | %28,06 | |||||||
UPN | 20 | %7,60 | 29 | %11,46 | ||||||||
Podemos-Ahal Dugu | 16 | %6,08 | ||||||||||
PSN | 10 | %3,80 | 9 | %3,56 | ||||||||
PP | 3 | %1,14 | 9 | %3,56 | ||||||||
UpyD | 1 | %0,38 | ||||||||||
SAIN | 1 | %0,40 | ||||||||||
RCN-NOK | 1 | |||||||||||
Partido Animalista | ||||||||||||
Libertad Navarra | ||||||||||||
Izquierda-Ezkerra | IU-EB | 0 | %0,00 | |||||||||
Equo | ||||||||||||
Ciudadanos | ||||||||||||
CDN | 0 | %0,00 | ||||||||||
Ecolo | 9 | %3,56 | ||||||||||
DNE | ||||||||||||
IXN |