ERGOIENA | ko Hauteskunde Orokorren emaitzak | ||||||||||
KONGRESUA | 2015 | 2011 | |||||||||
KOPURUA | % | KOPURUA | KOPURUA | % | |||||||
Hauteskunde errolda | 347 | 365 | |||||||||
Parte hartzea | 217 | %62,54 | 227 | %62,19 | |||||||
Abstentzioa | 130 | %37,46 | 138 | %37,81 | |||||||
Boto baliogarriak | 217 | %100,00 | 224 | %98,68 | |||||||
Boto baliogabeak | 0 | %0,00 | 3 | %1,32 | |||||||
Zerrendei emandakoak | 217 | %100,00 | 221 | %97,36 | |||||||
Boto zuriak | 0 | %0,00 | 3 | %1,32 | |||||||
HAUTAGAITZA | |||||||||||
EH Bildu | 75 | %34,56 | Amaiur | 127 | %56,70 | ||||||
Geroa Bai | 62 | %28,57 | Geroa Bai | 45 | %20,09 | ||||||
Ahal dugu | 38 | %17,51 | |||||||||
UPN-PP | 24 | %11,06 | UPN-PP | 31 | %13,84 | ||||||
PSOE | 13 | %5,99 | PSOE | 15 | %6,70 | ||||||
Ciudadanos | 3 | %1,38 | |||||||||
IU-Batzarre-UpeC | 2 | %0,92 | Izquierda-Ezkerra | 2 | %0,89 | ||||||
Libertate Nafarra | 0 | %0,00 | |||||||||
PACMA | 0 | %0,00 | |||||||||
Recortes Cero-Berdeak | 0 | %0,00 | |||||||||
SAIN | 0 | %0,00 | |||||||||
UPyD | 0 | %0,00 | |||||||||
%0,00 | Equo | 1 | %0,45 |
52 boto galduta ere EH Bildu da lehen indarra Ergoienan. 17 boto gora egin du Geroa Baik eta EH Bildurengandik 13ra gelditu da. Ahal Dugu hirugarren indarra bilakatu da. 7 boto galduta UPN-PP ergoendarren laugarren indar babestuena da. Bi boto galdu ditu PSNk. Bi indar horiek beherako joerarekin segitzen dute Ergoienan. 3 boto jaso ditu Ciudadanosek. Orain Baterak zituen bi bozei eutsi die.
Aldaketa nafarraren indarrek 177 boto jaso dituzte; 2011n baino 3 gehiago eta maiatzeko hauteskundeetan baino 47 gutxiago. Indar abertzaleek Ergoienan lau urtetan 35 boto galdu dituzte. UPN-PP eta PSNk osatzen duten taldeak 9 boto galdu ditu.