ETXARRI ARANAZ | go Hauteskunde Orokorren emaitzak | ||||||||||
KONGRESUA | 2015 | 2011 | |||||||||
KOPURUA | % | KOPURUA | KOPURUA | % | |||||||
Hauteskunde errolda | 1.935 | 1.949 | |||||||||
Parte hartzea | 1.389 | %71,78 | 1.369 | %70,24 | |||||||
Abstentzioa | 546 | %28,22 | 580 | %29,76 | |||||||
Boto baliogarriak | 1.380 | %99,35 | 1.361 | %99,42 | |||||||
Boto baliogabeak | 9 | %0,65 | 8 | %0,58 | |||||||
Zerrendei emandakoak | 1.361 | %97,98 | 1.350 | %98,61 | |||||||
Boto zuriak | 19 | %1,37 | 11 | %0,80 | |||||||
HAUTAGAITZA | |||||||||||
EH Bildu | 603 | %43,70 | Amaiur | 837 | %61,50 | ||||||
Geroa Bai | 287 | %20,80 | Geroa Bai | 237 | %17,41 | ||||||
Ahal dugu | 237 | %17,17 | |||||||||
UPN-PP | 162 | %11,74 | UPN-PP | 181 | %13,30 | ||||||
PSOE | 40 | %2,90 | PSOE | 61 | %4,48 | ||||||
Ciudadanos | 17 | %1,23 | |||||||||
IU-Batzarre-UpeC | 10 | %0,72 | Izquierda-Ezkerra | 17 | %1,25 | ||||||
PACMA | 3 | %0,22 | |||||||||
Recortes Cero-Berdeak | 1 | %0,07 | |||||||||
UPyD | 1 | %0,07 | UpyD | 7 | %0,51 | ||||||
Libertate Nafarra | 0 | %0,00 | |||||||||
SAIN | 0 | %0,00 | |||||||||
%0,00 | Equo | 4 | %0,29 | ||||||||
%0,00 | Pirata | 5 | %0,37 | ||||||||
%0,00 | PUM+J | 1 | %0,07 |
Hamar botoemaileetatik lauren babesa jasota EH Bildu lehen indarra da Etxarri Aranatzen. Hala ere, koalizioak 234 boto galdu ditu lau urtetan. 50 boto gora egin duena Geroa Bai izan da, bigarrena. Harengandik 50 boto eskasera, hirugarren, Ahal Dugu gelditu da. 19 boto gutxiagorekin etxarriarren laugarren aukera UPN-PPrena izan da. Sozialistek ere behera egin dute, 21 boto. 7ko galera izan du, berriz, Orain Baterak.
Uxue Barkosen gobernuari eusten dion laukoak 1.137 boto jaso ditu Etxarrin, duela lau urte baino 46 boto gehiago eta maiatzeko hauteskundeetan baino 29 gutxiago. Abertzaleek Etxarrin 2011n baino 184 boto gutxiago jaso dituzte. Beste aldean, UPN-PP eta PSNk osatutako taldeak, berriz, 40 gutxiago. Lehendik zuten beherako joera berretsi dute.