IRAÑETA | ko UDAL hauteskundeen emaitzak | |||||||||||
2 0 1 5 | 2 0 1 1 | |||||||||||
KOPURUA | % | KOPURUA | % | |||||||||
Hauteskunde errolda | 140 | 143 | ||||||||||
Parte hartzea | 93 | %66,43 | 87 | %60,84 | ||||||||
Abstentzioa | 47 | %33,57 | 56 | %39,16 | ||||||||
Boto baliogarriak | 91 | %97,85 | 85 | %97,70 | ||||||||
Boto baliogabeak | 2 | %2,15 | 2 | %2,30 | ||||||||
Zerrendei emandakoak | 87 | %93,55 | 84 | %96,55 | ||||||||
Boto zuriak | 4 | %4,30 | 1 | %1,15 | ||||||||
HAUTAGAITZA | BOTOAK | Zinegotziak | BOTOAK | Zinegotziak | ||||||||
Aritzmakur | 65 | %71,43 | 5 | Amorro | 55 | %64,71 | 5 | |||||
IRAÑETA | ko Nafarroako Gobernurako hauteskundeen emaitzak | |||||||||||
2 0 1 5 | 2 0 1 1 | |||||||||||
KOPURUA | % | KOPURUA | % | |||||||||
Hauteskunde errolda | 140 | 142 | ||||||||||
Parte hartzea | 98 | %70,00 | 85 | %59,86 | ||||||||
Abstentzioa | 42 | %30,00 | 57 | %40,14 | ||||||||
Boto baliogarriak | 97 | %98,98 | 83 | %97,65 | ||||||||
Boto baliogabeak | 1 | %1,02 | 2 | %2,35 | ||||||||
Zerrendei emandakoak | 97 | %98,98 | 77 | %90,59 | ||||||||
Boto zuriak | 0 | %0,00 | 6 | %7,06 | ||||||||
HAUTAGAITZA | ||||||||||||
EH Bildu | 24 | %24,74 | Bildu | 28 | %33,73 | |||||||
Geroa Bai | 22 | %22,68 | NaBai | 14 | %16,87 | |||||||
UPN | 21 | %21,65 | 24 | %28,92 | ||||||||
Podemos-Ahal Dugu | 11 | %11,34 | ||||||||||
PP | 9 | %9,28 | 7 | %8,43 | ||||||||
Izquierda-Ezkerra | 4 | %4,12 | IU-EB | 1 | %1,20 | |||||||
PSN | 3 | %3,09 | 0 | %0,00 | ||||||||
Ciudadanos | 1 | %1,03 | ||||||||||
Equo | 1 | %1,03 | ||||||||||
RCN-NOK | 1 | %1,03 | ||||||||||
Libertad Navarra | 0 | %0,00 | ||||||||||
Partido Animalista | 0 | %0,00 | ||||||||||
SAIN | 0 | %0,00 | ||||||||||
UpyD | 0 | %0,00 | 1 | %1,20 | ||||||||
CDN | 1 | %1,20 | ||||||||||
Ecolo | 1 | %1,20 | ||||||||||
DNE | ||||||||||||
IXN |