IRAÑETA | ko Hauteskunde Orokorren emaitzak | ||||||||||
KONGRESUA | 2015 | 2011 | |||||||||
KOPURUA | % | KOPURUA | KOPURUA | % | |||||||
Hauteskunde errolda | 143 | 145 | |||||||||
Parte hartzea | 97 | %67,83 | 89 | %61,38 | |||||||
Abstentzioa | 46 | %32,17 | 56 | %38,62 | |||||||
Boto baliogarriak | 97 | %100,00 | 89 | %100,00 | |||||||
Boto baliogabeak | 0 | %0,00 | 0 | %0,00 | |||||||
Zerrendei emandakoak | 95 | %97,94 | 87 | %97,75 | |||||||
Boto zuriak | 2 | %2,06 | 2 | %2,25 | |||||||
HAUTAGAITZA | |||||||||||
UPN-PP | 31 | %31,96 | UPN-PP | 37 | %41,57 | ||||||
EH Bildu | 19 | %19,59 | Amaiur | 26 | %29,21 | ||||||
Geroa Bai | 17 | %17,53 | Geroa Bai | 19 | %21,35 | ||||||
Ahal dugu | 15 | %15,46 | |||||||||
Ciudadanos | 8 | %8,25 | |||||||||
Libertate Nafarra | 2 | %2,06 | |||||||||
IU-Batzarre-UpeC | 1 | %1,03 | Izquierda-Ezkerra | 1 | %1,12 | ||||||
SAIN | 1 | %1,03 | |||||||||
UPyD | 1 | %1,03 | |||||||||
PACMA | 0 | %0,00 | |||||||||
PSOE | 0 | %0,00 | PSOE | 2 | %2,25 | ||||||
Recortes Cero-Berdeak | 0 | %0,00 | |||||||||
%0,00 | Equo | 1 | %1,12 | ||||||||
%0,00 | |||||||||||
%0,00 | PUM+J | 1 | %1,12 | ||||||||
%0,00 | %0,00 |
Hiru irintarretatik batek botoa UPN-PPri eman dio, hala ere, koalizioak lau urtetan 6 boto galdu ditu. EH Bilduk bigarren postuari eusten dio, 7 boto galdu arren. Geroa Bai, nahiz eta 2 botoren galerarekin, irintarren hirugarren aukera da. 4. eta 5. aukerak bihurtu dira Ahal Dugu eta Ciudadanos.
Aldaketa nafarra babesten duten indarrek 52 boto eskuratu dituzte, duela lau urte baino 6 gehiago, baino udaberrian baino 9 gutxiago. Irintarren artean aukera abertzaleek 36 boto eskuratu dituzte, aurreko deialdian baino 9 boto gutxiago. PSNk Irañetan ez zuen bototik jaso igandean.