IRURTZUN | go Hauteskunde Orokorren emaitzak | ||||||||||
KONGRESUA | 2015 | 2011 | |||||||||
KOPURUA | % | KOPURUA | KOPURUA | % | |||||||
Hauteskunde errolda | 1.559 | 1.590 | |||||||||
Parte hartzea | 1.095 | %70,24 | 1.054 | %66,29 | |||||||
Abstentzioa | 464 | %29,76 | 536 | %33,71 | |||||||
Boto baliogarriak | 1.084 | %99,00 | 1.031 | %97,82 | |||||||
Boto baliogabeak | 11 | %1,00 | 23 | %2,18 | |||||||
Zerrendei emandakoak | 1.076 | %98,26 | 1.012 | %96,02 | |||||||
Boto zuriak | 8 | %0,73 | 19 | %1,80 | |||||||
HAUTAGAITZA | |||||||||||
Ahal dugu | 296 | %27,31 | |||||||||
UPN-PP | 206 | %19,00 | UPN-PP | 296 | |||||||
EH Bildu | 204 | %18,82 | Amaiur | 285 | %27,64 | ||||||
PSOE | 149 | %13,75 | PSOE | 158 | %15,32 | ||||||
Geroa Bai | 130 | %11,99 | Geroa Bai | 193 | %18,72 | ||||||
Ciudadanos | 49 | %4,52 | |||||||||
IU-Batzarre-UpeC | 27 | %2,49 | Izquierda-Ezkerra | 47 | %4,56 | ||||||
PACMA | 11 | %1,01 | |||||||||
UPyD | 4 | %0,37 | UpyD | 16 | %1,55 | ||||||
Libertate Nafarra | 0 | %0,00 | |||||||||
Recortes Cero-Berdeak | 0 | %0,00 | |||||||||
SAIN | 0 | %0,00 | SAIN | 3 | %0,29 | ||||||
%0,00 | Equo | 7 | %0,00 | ||||||||
%0,00 | Pirata | 3 | %0,29 | ||||||||
%0,00 | PUM+J | 1 | %0,68 | ||||||||
%0,00 | U.C.E | 3 | %0,29 |
Irurtzundarren babes handiena jaso duen hautagaitza Ahal Dugu izan da, UPN-PPri tokia kenduz. Erregionalistek eta popularrek lau urtetan 90 boto galdu dituzte. Denbora tarte berean 81 babes galdu ditu EH Bilduk. Bi hautagaitza horiek aurreko bi hauteskunde orokorretan buruan izan ziren boto gutxiren aldearekin. Orain berdintsu gelditu dira, baina bigarren eta hirugarren postuan.
Sozialistek 9 boto galdu dituzte eta irurtzundarren laugarren aukera dira. Geroa Bai Irurtzunen hirugarren indarra izatetik bosgarren izatera pasa da 63 boto galdu ondoren. Ciudadanosek 49 boto jaso ditu eta Orain Baterak, berriz, duela lau urteko deialdiak baino 20 boto gutxiago izan ditu.
Uxue Barkosen gobernua babesten duen laukoak 657 boto bildu dituzten Irurtzunen, aurreko deialdian baino 132 gehiago eta udaberrian baino 40 gutxiago. Aukera abertzaleek 144 bototan egin dute behera 2011tik. UPN-PP eta PSNk 355 botorekin 99 galdu ditu.