Dozena bat egun lehenago Egiarretan gertatu zen moduan, Irurtzun hiru lurrikaren epizentro bihurtu zen atzo. Aurrena, indartsuena, 3,4 gradukoa eta lauko intentsitatekoa izan zen, 15:22an. Lau minutu geroago 2,1 graduko errepika izan zen eta azken hori pasa eta 25 minutura 1,5eko errepika izanen zen. Lurraren dardararen eragina atzera nabaritu zen, Etxalekun epizentroa zuen beste lurrikara bat, izan baitzen, 1,9koa. SOS Nafarroak hainbat dei jaso zituen. Haietako batek Irurtzun inguruko errepide batean harriak zeudela gaztigatu zuen eta berehala jaso zituzten.
Sakanako azken lurrikarak | ||||||
Data | Lat | Lon | Sakon (km) | Mag. | Int. | Kokapena |
1982-03-11 | 42.8917 | -1.9500 | 10 | 3.8 | IV | Uharte Arakil HE |
1982-03-30 | 42.9567 | -2.0000 | 14 | 3.3 | II | Arruazu I |
1982-03-30 | 42.9100 | -1.8817 | 7 | 3.4 | II | Egiarreta HM |
1982-03-30 | 42.9317 | -1.8450 | 5 | 3.0 | II | Egiarreta IE |
1982-04-12 | 42.9450 | -1.9150 | 6 | 3.3 | II | Irañeta IE |
1982-04-12 | 42.9067 | -1.8267 | 5 | 3.0 | II | Irurtzun H |
1982-05-15 | 42.9050 | -1.8367 | 5 | 3.3 | II | Irurtzun HM |
1982-05-29 | 42.9733 | -1.9417 | 14 | 3.4 | II | Irañeta I |
1982-06-23 | 42.9083 | -1.8467 | 5 | 3.1 | II | Egiarreta H |
1982-12-31 | 42.9467 | -1.9633 | 6 | 3.5 | II | Uharte Arakil I |
1982-12-31 | 42.9067 | -1.9100 | 10 | 2.8 | II | Irañeta HE |
1993-01-26 | 42.8983 | -2.0883 | 6 | 3.5 | Bakaiku IE | |
1998-10-27 | 42.8587 | -2.0145 | 10 | 5.2 | V | Lizarraga HE |
2001-06-02 | 42.8989 | -1.7888 | 2.9 | II | Irurtzun HE | |
2001-06-02 | 42.9016 | -1.8221 | 2.4 | II | Irurtzun H | |
2002-02-21 | 42.9341 | -1.8753 | 3.8 | V | Egiarreta M | |
2002-02-22 | 42.9447 | -1.8513 | 5 | 2.4 | II | Egiarreta M |
2002-02-27 | 42.9594 | -1.8783 | 2.8 | IV | Egiarreta IM | |
2002-02-27 | 42.9305 | -1.8658 | 2.1 | II | Egiarreta M | |
2002-02-27 | 42.9554 | -1.8570 | 5 | 2.7 | III | Egiarreta IM |
2002-02-27 | 42.9522 | -1.9100 | 7 | 2.3 | Irañeta IM | |
2002-02-27 | 42.9565 | -1.8765 | 2.2 | Egiarreta IM | ||
2002-03-03 | 42.9493 | -1.8455 | 4 | 1.5 | Egiarreta I | |
2002-03-04 | 42.9476 | -1.9101 | 1.2 | Irañeta IE | ||
2002-03-08 | 42.9448 | -1.8936 | 1.6 | Egiarreta IM | ||
2002-03-18 | 42.9130 | -1.8039 | 3.3 | IV | Irurtzun HE | |
2002-05-02 | 42.9570 | -1.9288 | 2.7 | IV | Irañeta IE | |
2007-07-22 | 42.9508 | -1.8533 | 1.0 | Egiarreta NM | ||
2007-07-31 | 42.9400 | -1.8636 | 2 | 2.7 | III | Egiarreta IM |
2016-07-14 | 42.9473 | -1.8494 | 11 | 2,9 | III | Egiarreta I |
2016-07-26 | 42.9131 | -1.8215 | 11 | 1,5 | Irurtzun HE | |
2016-07-26 | 42.9454 | -1.8174 | 11 | 2,1 | Irurtzun IE | |
2016-07-26 | 42.9353 | -1.8132 | 12 | 3,4 | IV | Irurtzun IE |
I: iparra; E: ekialdea; H: hegoaldea eta M: mendebaldea. | ||||||
Iturria: Instituto Geográfico Nacional |