ITURMENDI | ko UDAL hauteskundeen emaitzak | |||||||||||
2 0 1 5 | 2 0 1 1 | |||||||||||
KOPURUA | % | KOPURUA | % | |||||||||
Hauteskunde errolda | 300 | 314 | ||||||||||
Parte hartzea | 176 | %58,67 | 143 | %45,54 | ||||||||
Abstentzioa | 101 | %33,67 | 171 | %54,46 | ||||||||
Boto baliogarriak | 173 | %98,30 | 136 | %95,10 | ||||||||
Boto baliogabeak | 3 | %1,70 | 7 | %4,90 | ||||||||
Zerrendei emandakoak | 109 | %61,93 | 97 | %67,83 | ||||||||
Boto zuriak | 64 | %36,36 | 39 | %27,27 | ||||||||
HAUTAGAITZA | BOTOAK | Zinegotziak | BOTOAK | Zinegotziak | ||||||||
EH Bildu | 98 | %56,65 | 7 | Bildu | 97 | %71,32 | 7 | |||||
ITURMENDI | ko Nafarroako Gobernurako hauteskundeen emaitzak | |||||||||||
2 0 1 5 | 2 0 1 1 | |||||||||||
KOPURUA | % | KOPURUA | % | |||||||||
Hauteskunde errolda | 309 | 313 | ||||||||||
Parte hartzea | 208 | %67,31 | 209 | %66,77 | ||||||||
Abstentzioa | 101 | %32,69 | 104 | %33,23 | ||||||||
Boto baliogarriak | 205 | %98,56 | 208 | %99,52 | ||||||||
Boto baliogabeak | 3 | %1,44 | 1 | %0,48 | ||||||||
Zerrendei emandakoak | 200 | %96,15 | 198 | %94,74 | ||||||||
Boto zuriak | 5 | %2,40 | 10 | %4,78 | ||||||||
HAUTAGAITZA | ||||||||||||
EH Bildu | 56 | %27,32 | Bildu | 65 | %31,25 | |||||||
UPN | 47 | %22,93 | 66 | %31,73 | ||||||||
Geroa Bai | 41 | %20,00 | NaBai | 36 | %17,31 | |||||||
Podemos-Ahal Dugu | 28 | %13,66 | ||||||||||
PSN | 14 | %6,83 | 15 | %7,21 | ||||||||
PP | 5 | %2,44 | 10 | %4,81 | ||||||||
Ciudadanos | 2 | %0,98 | ||||||||||
Izquierda-Ezkerra | 2 | %0,98 | IU-EB | 4 | %1,92 | |||||||
Equo | 1 | %0,49 | ||||||||||
Libertad Navarra | 1 | %0,49 | ||||||||||
Partido Animalista | 1 | %0,49 | ||||||||||
RCN-NOK | 1 | %0,49 | ||||||||||
UpyD | 1 | %0,49 | ||||||||||
SAIN | 1 | %0,48 | ||||||||||
CDN | 1 | %0,48 | ||||||||||
Ecolo | ||||||||||||
DNE | ||||||||||||
IXN |