ITURMENDI | ko Hauteskunde Orokorren emaitzak | ||||||||||
KONGRESUA | 2015 | 2011 | |||||||||
KOPURUA | % | KOPURUA | KOPURUA | % | |||||||
Hauteskunde errolda | 310 | 319 | |||||||||
Parte hartzea | 214 | %69,03 | 203 | %63,64 | |||||||
Abstentzioa | 96 | %30,97 | 116 | %36,36 | |||||||
Boto baliogarriak | 213 | %99,53 | 199 | %98,03 | |||||||
Boto baliogabeak | 1 | %0,47 | 4 | %1,97 | |||||||
Zerrendei emandakoak | 206 | %96,26 | 198 | %97,54 | |||||||
Boto zuriak | 7 | %3,27 | 1 | %0,49 | |||||||
HAUTAGAITZA | |||||||||||
EH Bildu | 52 | %24,41 | Amaiur | 78 | %39,20 | ||||||
UPN-PP | 52 | %24,41 | UPN-PP | 65 | %32,66 | ||||||
Ahal dugu | 39 | %18,31 | |||||||||
Geroa Bai | 31 | %14,55 | Geroa Bai | 33 | %16,58 | ||||||
PSOE | 18 | %8,45 | PSOE | 17 | %8,54 | ||||||
Ciudadanos | 8 | %3,76 | |||||||||
IU-Batzarre-UpeC | 4 | %1,88 | Izquierda-Ezkerra | 2 | %1,01 | ||||||
UPyD | 2 | %0,94 | UpyD | 1 | %0,50 | ||||||
Libertate Nafarra | 0 | %0,00 | |||||||||
PACMA | 0 | %0,00 | |||||||||
Recortes Cero-Berdeak | 0 | %0,00 | |||||||||
SAIN | 0 | %0,00 | SAIN | 1 | %0,50 | ||||||
%0,00 | |||||||||||
%0,00 | Pirata | 1 | %0,50 |
Iturmendiarren 52na boto jaso dituzte EH Bilduk eta UPN-PPk, lehen postuan berdinduz. 2011tik EH Bilduk 26 boto galdu ditu eta UPN-PPk 13. Azken horrek aurreko deialdietako beherako joerarekin segitzen du. Iturmendin hirugarren indarra Ahal Dugu bihurtu da, aurrekoengandik 13 botora. Bi babes galdu ditu laugarren den Geroa Baik. PSNk, berriz, boto bat gehiago jaso du eta Orain Baterak iturmendiarren artean bere babesa bikoiztu du.
Nafarroan aldaketa ahalbidetu duten indarrek Iturmendin 126 boto jaso dituzte, 2011n baino 13 gehiago eta udaberrian baino bat gutxiago. Boto abertzaleak Iturmendin 28 babes galdu ditu 2011tik. UPN-PPk eta PSNk osatutako taldeak, berriz, 12.