LAKUNTZA | ko UDAL hauteskundeen emaitzak | |||||||||||
2 0 1 5 | 2 0 1 1 | |||||||||||
KOPURUA | % | KOPURUA | % | |||||||||
Hauteskunde errolda | 932 | 935 | ||||||||||
Parte hartzea | 620 | %66,52 | 622 | %66,52 | ||||||||
Abstentzioa | 312 | %33,48 | 313 | %33,48 | ||||||||
Boto baliogarriak | 576 | %92,90 | 598 | %96,14 | ||||||||
Boto baliogabeak | 44 | %7,10 | 24 | %3,86 | ||||||||
Zerrendei emandakoak | 451 | %72,74 | 508 | %81,67 | ||||||||
Boto zuriak | 125 | %20,16 | 90 | %14,47 | ||||||||
HAUTAGAITZA | BOTOAK | Zinegotziak | BOTOAK | Zinegotziak | ||||||||
EH Bildu | 451 | %78,30 | 9 | Bildu | 508 | %84,95 | 9 | |||||
LAKUNTZA | ko Nafarroako Gobernurako hauteskundeen emaitzak | |||||||||||
2 0 1 5 | 2 0 1 1 | |||||||||||
KOPURUA | % | KOPURUA | % | |||||||||
Hauteskunde errolda | 932 | 935 | ||||||||||
Parte hartzea | 639 | %68,56 | 595 | %63,64 | ||||||||
Abstentzioa | 292 | %31,33 | 340 | %36,36 | ||||||||
Boto baliogarriak | 587 | %91,86 | 592 | %99,50 | ||||||||
Boto baliogabeak | 44 | %6,89 | 3 | %0,50 | ||||||||
Zerrendei emandakoak | 629 | %98,44 | 591 | %99,33 | ||||||||
Boto zuriak | 8 | %1,25 | 1 | %0,17 | ||||||||
HAUTAGAITZA | ||||||||||||
EH Bildu | 262 | %44,63 | Bildu | 306 | %51,69 | |||||||
Geroa Bai | 188 | %32,03 | NaBai | 151 | %25,51 | |||||||
Podemos-Ahal Dugu | 58 | %9,88 | ||||||||||
UPN | 47 | %8,01 | 58 | %9,80 | ||||||||
PSN | 36 | %6,13 | 33 | %5,57 | ||||||||
PP | 14 | %2,39 | 17 | %2,87 | ||||||||
Izquierda-Ezkerra | 10 | %1,70 | IU-EB | 13 | %2,20 | |||||||
Ciudadanos | 8 | %1,36 | ||||||||||
Equo | 2 | %0,34 | ||||||||||
RCN-NOK | 2 | %0,34 | 2 | %0,34 | ||||||||
Libertad Navarra | 1 | %0,17 | ||||||||||
UpyD | 1 | %0,17 | 4 | %0,68 | ||||||||
Partido Animalista | %0,00 | |||||||||||
SAIN | %0,00 | |||||||||||
%0,00 | CDN | 1 | %0,17 | |||||||||
%0,00 | Ecolo | 6 | %1,01 | |||||||||
%0,00 | DNE | |||||||||||
IXN |