LAKUNTZA | ko Hauteskunde Orokorren emaitzak | ||||||||||
KONGRESUA | 2015 | 2011 | |||||||||
KOPURUA | % | KOPURUA | KOPURUA | % | |||||||
Hauteskunde errolda | 934 | 939 | |||||||||
Parte hartzea | 649 | %69,49 | 648 | %69,01 | |||||||
Abstentzioa | 285 | %30,51 | 291 | %30,99 | |||||||
Boto baliogarriak | 647 | %99,69 | 646 | %99,69 | |||||||
Boto baliogabeak | 2 | %0,31 | 2 | %0,31 | |||||||
Zerrendei emandakoak | 642 | %98,92 | 632 | %97,53 | |||||||
Boto zuriak | 5 | %0,77 | 14 | %2,16 | |||||||
HAUTAGAITZA | |||||||||||
EH Bildu | 226 | %34,93 | Amaiur | 329 | %50,93 | ||||||
Geroa Bai | 155 | %23,96 | Geroa Bai | 134 | %20,74 | ||||||
Ahal dugu | 110 | %17,00 | |||||||||
UPN-PP | 68 | %10,51 | UPN-PP | 70 | %10,84 | ||||||
PSOE | 52 | %8,04 | PSOE | 64 | %9,91 | ||||||
Ciudadanos | 11 | %1,70 | |||||||||
IU-Batzarre-UpeC | 7 | %1,08 | Izquierda-Ezkerra | 15 | %2,32 | ||||||
PACMA | 6 | %0,93 | |||||||||
Recortes Cero-Berdeak | 3 | %0,46 | |||||||||
Libertate Nafarra | 2 | %0,31 | |||||||||
UPyD | 2 | %0,31 | UpyD | 6 | %0,93 | ||||||
SAIN | 0 | %0,00 | SAIN | ||||||||
%0,00 | Equo | 9 | %1,39 | ||||||||
%0,00 | Pirata | 1 | %0,15 | ||||||||
%0,00 | |||||||||||
%0,00 | U.C.E | 4 | %0,62 |
226 lakuntzarren babesak EH Bildu aurreneko aukeran mantentzea ekarri du, baina lau urteko tartean 103 boto galdu ditu. Gora egin duena, 21 boto, Geroa Bai izan da bigarren aukera bozkatuena izaten segituz. Hirugarrena Ahal Dugu bihurtu da, UPN-PPren kaltetan. Koalizioak bi boto galdu ditu lau urtetan. Dozena bat, berriz, PSNk. Biek behera egiten duten 3. hauteskunde orokorrak izan dira. Orain Baterak 8 boto galdu ditu.
Uxue Barkosen gobernua babesten duen laukoteak Lakuntzan 498 boto jaso ditu, 2011n baino 20 gehiago eta maiatzeko hauteskundeetan baino 20 gutxiago. Boto abertzaleak Lakuntzan 82 babesetan behera egin du 2011tik. UPN-PP eta PSN taldearen babesak 14 bototan egin du behera.