OLAZTI | ko Nafarroako Gobernurako hauteskundeen emaitzak | |||||||||||
2 0 1 5 | 2 0 1 1 | |||||||||||
KOPURUA | % | KOPURUA | % | |||||||||
Hauteskunde errolda | 1.178 | 1.231 | ||||||||||
Parte hartzea | 778 | %66,04 | 798 | %64,83 | ||||||||
Abstentzioa | 400 | %33,96 | 433 | %35,17 | ||||||||
Boto baliogarriak | 761 | %97,81 | 793 | %99,37 | ||||||||
Boto baliogabeak | 17 | %2,19 | 5 | %0,63 | ||||||||
Zerrendei emandakoak | 749 | %96,27 | 780 | %97,74 | ||||||||
Boto zuriak | 12 | %1,54 | 13 | %1,63 | ||||||||
HAUTAGAITZA | ||||||||||||
EH Bildu | 248 | %32,59 | Bildu | 300 | %37,83 | |||||||
Geroa Bai | 164 | %21,55 | NaBai | 137 | %17,28 | |||||||
UPN | 128 | %16,82 | 151 | %19,04 | ||||||||
PSN | 85 | %11,17 | 111 | %14,00 | ||||||||
Podemos-Ahal Dugu | 74 | %9,72 | ||||||||||
PP | 20 | %2,63 | 46 | %5,80 | ||||||||
Izquierda-Ezkerra | 14 | %1,84 | IU-EB | 19 | %2,40 | |||||||
Ciudadanos | 7 | %0,92 | %0,00 | |||||||||
Equo | 4 | %0,53 | ||||||||||
Partido Animalista | 3 | %0,39 | ||||||||||
UpyD | 1 | %0,13 | 3 | %0,38 | ||||||||
Libertad Navarra | 1 | %0,13 | ||||||||||
CDN | 3 | %0,38 | ||||||||||
Ecolo | 3 | %0,38 | ||||||||||
DNE | 1 | %0,13 | ||||||||||
IXN |