OLAZTI | ko Hauteskunde Orokorren emaitzak | ||||||||||
KONGRESUA | 2015 | 2011 | |||||||||
KOPURUA | % | KOPURUA | KOPURUA | % | |||||||
Hauteskunde errolda | 1.170 | 1.229 | |||||||||
Parte hartzea | 742 | %63,42 | 745 | %60,62 | |||||||
Abstentzioa | 428 | %36,58 | 484 | %39,38 | |||||||
Boto baliogarriak | 731 | %98,52 | 740 | %99,33 | |||||||
Boto baliogabeak | 11 | %1,48 | 5 | %0,67 | |||||||
Zerrendei emandakoak | 721 | %97,17 | 735 | %98,66 | |||||||
Boto zuriak | 10 | %1,35 | 5 | %0,67 | |||||||
HAUTAGAITZA | |||||||||||
EH Bildu | 213 | %29,14 | Amaiur | 286 | %38,65 | ||||||
Ahal dugu | 159 | %21,75 | |||||||||
UPN-PP | 108 | %14,77 | UPN-PP | 147 | %19,86 | ||||||
Geroa Bai | 102 | %13,95 | Geroa Bai | 116 | %15,68 | ||||||
PSOE | 97 | %13,27 | PSOE | 148 | %20,00 | ||||||
Ciudadanos | 20 | %2,74 | |||||||||
IU-Batzarre-UpeC | 16 | %2,19 | Izquierda-Ezkerra | 21 | %2,84 | ||||||
PACMA | 3 | %0,41 | |||||||||
Libertate Nafarra | 2 | %0,27 | |||||||||
Recortes Cero-Berdeak | 1 | %0,14 | |||||||||
SAIN | 0 | %0,00 | SAIN | 1 | %0,14 | ||||||
UPyD | 0 | %0,00 | UpyD | 6 | %0,81 | ||||||
%0,00 | Equo | 5 | %0,68 | ||||||||
%0,00 | Pirata | 2 | %0,27 | ||||||||
%0,00 | PUM+J | 1 | %0,14 | ||||||||
%0,00 | U.C.E | 2 | %0,27 |
Duela lau urte lortutako botoen laurdena inguru (73) galdu zituen EH Bilduk domekan. Hala ere, olaztiarren aurreneko aukera da. 54 botora, bigarrena, Ahal Dugu da. Hirugarren izaten segitzen du UPN-PP koalizioak 39 boto galduta ere. Olatzagutian 14 babes galdu ditu Geroa Baik. 2011n olaztiarren bigarren aukera zen PSN bosgarren bihurtu da 51 boto galdu ondoren. Orain Baterak 5 boto galdu ditu eta Ciudadanos aurretik jarri zaio.
Nafarroan aldaketa eragin zuten lau indarrek Olatzagutian 490 boto jaso dituzte, orain dela lau urte baino 67 gehiago eta maiatzean baino 10 gutxiago. Aukera abertzaleek azken deialditik 87 boto galdu dituzte. UPN-PPren eta PSNren multzoak 90.