Sakandarrek Europako Nekazaritza Politika Bateraturako (NPB) 6.332,76 hektarea aitortu dituzte, Landa Garapen, Ingurumen eta Toki Administrazio Departamentutik jakinarazi digutenez.
Eskaera gehien, %66,19 (4.191,95 hektarea), abereen bazkarako bideratutako 5 urte edo gehiago dituzten larre iraunkorren jabeek egin dituzte. Abereendako bazka-laboreak ereindako hektarea kopurua da Europarako aitortu den bigarren sail handiena, %25,56 (1.618,75 hektarea). Azaleren tamainagatik gainontzeko laboreen kopuruak askoz txikiagoak dira: artoa %2,97 (188,39 hektarea); garia %2,54 (160,92 hektarea); garagarra %1,48 (93,9 hektarea); artoa %0,92 (58,44 hektarea); baba %0,23 (14,71 hektarea) eta 5 urte baino gutxiago dituzten larre iraunkorrak %0,09 (5,7 hektarea).
Arakil eta Uharte Arakil dira mila hektareatik gora deklaratu dituzten herri bakarrak. Ergoeina 100era gelditu da eta bide erdian Etxarri Aranatz. Irurtzun da 100 hektarea deklaratzera iritsi ez den Sakanako herri bakarra.
| Garia | Garagarra | Oloa | Artoa | Baba | Bazka-laboreak | Larre-5 | Larre+5 | Guztira | |
| Arakil | 90,27 | 58,92 | 37,67 | 68 | 9,06 | 622,2 | 4,58 | 939,73 | 1.830,43 |
| Irurtzun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,47 | 0 | 69,14 | 82,61 |
| Irañeta | 0 | 14,38 | 0 | 15,12 | 0 | 83,85 | 0 | 112,43 | 225,78 |
| Uharte Arakil | 4,88 | 3,62 | 4,5 | 45,95 | 0 | 284,98 | 0 | 720,62 | 1.064,55 |
| Arruazu | 10,48 | 5,11 | 1,81 | 35,01 | 0 | 23,27 | 0 | 57,52 | 133,2 |
| Lakuntza | 5,79 | 0 | 2,34 | 12,54 | 0 | 69,21 | 0 | 159,56 | 249,44 |
| Arbizu | 12,48 | 0 | 0 | 5,38 | 3,61 | 97,32 | 0,32 | 125,16 | 244,27 |
| Ergoiena | 24,89 | 0 | 0 | 0,14 | 0,04 | 100,14 | 0 | 784,25 | 909,46 |
| Etxarri Aranatz | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 0 | 271,05 | 0 | 277,08 | 553,33 |
| Bakaiku | 1,63 | 3,53 | 3,94 | 0 | 0 | 12,33 | 0 | 110,2 | 131,63 |
| Iturmendi | 10,5 | 8,34 | 8,18 | 0 | 2 | 17,9 | 0,8 | 95,95 | 143,67 |
| Altsasu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,17 | 0 | 255,7 | 268,87 |
| Olatzagutia | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 0 | 3,37 | 0 | 181,21 | 185,63 |
| Ziordia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,49 | 0 | 303,4 | 309,89 |
| Guztira | 160,92 %2,54 | 93,9 %1,48 |
58,44 %0,92 |
188,39 %2,97 |
14,71 %0,23 |
1.618,75 %25.56 | 5,7 %0,09 | 4.191,95 %66.19 | 6.332,76 %100 |
*Urdiaingo daturik ez dute eman.