Altsasuko Udaleko bilkuretan behin baino gehiago kexatu izan da alderdiren bat Sakanako Mankomunitateari egindako ekarpena gehiegizkoa zela esanez. Sakanak Mankomunitateak udalengandik jasotzen duen diru ekarpenen berri eman nahi izan du, izan zitezkeen zalantzak argitzeko. Datuek erakusten dutenez, herriek zenbat eta populazio handiagoa izan orduan eta gutxiago ordaintzen dute biztanleko.
| Udala | Biztanleak | Populazioaren % | Diru ekarpena* | % udaleko | Euro biztanleko |
| Altsasu | 7.711 | 37,05 | 268.409,76 | 35,86 | 34,81 |
| Etxarri Aranatz | 2.496 | 11,99 | 88.997,49 | 11,89 | 35,66 |
| Irurtzun | 2.300 | 11,05 | 82.312,63 | 11,00 | 35,79 |
| Olatzagutia | 1.627 | 7,81 | 58.585,43 | 7,83 | 36,01 |
| Lakuntza | 1.277 | 6,13 | 46.648,17 | 6,23 | 36,53 |
| Arbizu | 1.099 | 5,28 | 40.577,22 | 5,42 | 36,92 |
| Arakil | 959 | 4,60 | 35.028,76 | 4,68 | 36,53 |
| Uharte Arakil | 851 | 4,08 | 31.345,26 | 4,19 | 36,83 |
| Urdiain | 698 | 3,35 | 26.126,97 | 3,49 | 37,43 |
| Ergoiena | 406 | 1,95 | 15.394,33 | 2,06 | 37,92 |
| Iturmendi | 390 | 1,87 | 14.848,63 | 1,98 | 38,07 |
| Ziordia | 372 | 1,78 | 14.234,71 | 1,90 | 38,27 |
| Bakaiku | 331 | 1,59 | 12.836,35 | 1,72 | 38,78 |
| Irañeta | 172 | 0,82 | 7.413,42 | 0,99 | 43,10 |
| Arruazu | 120 | 0,57 | 5.639,89 | 0,75 | 47,00 |
| Guztira | 20.809 | 100 | 748.399,02 | 100 |
* Ur kontsumoagatik ordaindu beharrekoa ez dago gehituta.