Nafarroako Parlamentuak 2017-2019 aldirako Toki Inbertsioen Plana onartu zuen abenduaren 1ean. Planaren printzipioak dira: lurralde-oreka, gizarte-elkartasuna, plan zuzentzaileei lotutako oinarrizko zerbitzuak gehitzea, prozeduren azkartasuna eta ekitate-bermea toki obraren finantzazioan. Planak hiru ardatz nagusi ditu: inbertsio-programa, toki programazioa eta erabaki askeko funtsa.
Nafarroako Aldizkari Ofizialak asteartean argitaratu zuen erabaki askeko funtsaren banaketa zehatza. 23 milioi euro dira Nafarroako udal eta kontzejuen artean banatu dituenak. Toki erakundeek erabaki beharko dute zertara bideratuko duten diru-laguntza: zenbaki gorritan duten diru-zaintzara, amortizazioetara edo inbertsioak finantzatzera. Udalek eta kontzejuek hilaren 28ra arteko epea dute alegazioak aurkezteko.
Dirua banatzerakoan Nafarroako Gobernuak erabaki du “biztanle gutxieneko udalerriei lehentasuna ematea, eta ez biztanle kopuruaren araberako banaketa proportzional hutsa egitea”. Hala, 3.000 biztanletik gorako toki erakundeek 23 milioi euroen %73,91 jasoko dute (17 milioi) eta 3.000 biztanletik beherakoek gainontzeko %26,09 (6 milioi). Populazioaren araberako eskalak egin dituzte eta horren arabera herriendako diru kopuru finkoak ebatzi dituzte. Sakanaren kasuan eskalako hiru zati erabili dira: 10 eta 50 biztanle artean dituztenendako 20.545 euro; 51 eta 3.000 biztanle artean dutenek biztanle kopuruaren arabera, proportzionalki dagokien zenbatekoa jasoko dute, gutxienekoa 20.589,32 eurokoa da eta gehienezkoa 148.000 eurokoa eta, azkenik, 5.001 eta 10.000 biztanle artean dituztenendako 170.000 euro.
%5,4
Sakanak Nafarroako Gobernuaren erabaki askeko funtsaren ehuneko hori jasoko du, herrialdeko populazioaren %3,35 ginen. 2015eko populazio datuak hartu dituzte ekarpenen banaketarako. 2016an sakandarrak Nafarroako populazioaren %3,16 ginen.
Erakundea | Populazioa | 2017ko ekarpena | 2018ko ekarpena | 2019ko ekarpena |
Altsasuko Udala | 7.490 | 170.000,00 | ||
Arakil | ||||
Aizkorbe* | 22 | 20.545,00 | ||
Ekaiko Kontzejua | 37 | 20.545,00 | ||
Etxarrengo Kontzejua | 154 | 25.039,45 | ||
Etxeberriko Kontzejua | 55 | 20.762,14 | ||
Egiarretako Kontzejua | 72 | 21.496,63 | ||
Errozko Kontzejua | 80 | 21.842,27 | ||
Izurdiagako Kontzejua | 163 | 25.428,29 | ||
Satrustegiko Kontzejua | 50 | 20.545,00 | ||
Urritzolako Kontzejua | 20 | 20.545,00 | ||
Hiriberriko Kontzejua | 135 | 24.218,55 | ||
Ihabarko Kontzejua | 126 | 23.829,70 | ||
Zuhatzuko Kontzejua | 41 | 20.545,00 | ||
Arbizuko Udala | 1.111 | 66.386,71 | ||
Arruazuko Udala | 108 | 23.052,01 | ||
Bakaiku Udala | 339 | 33.032,39 | ||
Ergoiena | ||||
Lizarragako Kontzejua | 187 | 26.465,21 | ||
Dorraoko Kontzejua | 111 | 23.181,63 | ||
Unanuko Kontzejua | 99 | 22.663,17 | ||
Etxarri Aranazko Udala | 2.426 | 123.201,40 | ||
Lizarragabengoa Kontzejua | 40 | 20.545,00 | ||
Irañetako Udala | 172 | 25.817,14 | ||
Irurtzungo Udala | 2.194 | 113.177,82 | ||
Iturmendiko Udala | 388 | 35.149,44 | ||
Lakuntzako Udala | 1.257 | 72.694,66 | ||
Olatzagutiko Udala | 1.520 | 84.057,59 | ||
Uharte Arakilgo Udala | 840 | 54.678,13 | ||
Urdiaingo Udala | 681 | 47.808,53 | ||
Ziordiko Udala | 389 | 35.192,64 | ||
Guztira urteka / denera | 20.307** | 349.713,44 | 295.842,02 | 596.890,04 |
Ekarpenaren ehunekoa urteka | 28,15 | 23,81 | 48,04 | |
Urteka ekarpena jaso duten erakundeek | 6. 3 udal / 3 kontzeju | 8. 5 udal / 3 kontzeju | 15. 5 udal / 10 ko. | |
*Aizkorbeko Kontzejua desegina dago eta Arakilgo Udalak jasoko du dirua. | ||||
**2015eko datua. |
Erakunde motaren araberako banaketa | ||
Erakundea | Ekarpena | Ehunekoa |
Udalendako | 884.248,46 | 71,17 |
Kontzejuendako | 358.197,04 | 28,83 |
1.242.445,50 | 100,00 |