Nafarroako Odol-emaileen Elkarteak, Adonak, jakinarazi digunez, Sakanan 2.310 odol-emaile zeuden 2016an; ibarreko populazioaren % 11,4. Osasun arazoengatik edo bestelako arrazoiengatik kide diren odol-emaile guztiek ezin izan dute eman eta 2016an soilik 618 izan ziren, ibarreko emaileen % 26,75 (sakandarren % 3,05).
Elkarteak Nafarroan barna 77 ordezkaritza ditu eta haietako 9 Sakanan daude. Ordezkaritza batean herri bateko baino gehiagoko sakandarrak elkartzen dira, beraz. Bestalde, Urdiainera izan ezik odola emateko autobusa gainontzeko herri guztietara joaten da. Horregatik, urdiaindarrek aldameneko herrietara edo Iruñera joan behar izaten dute odola ematera.
Azken bi urteetan 106 sakandar egin dira Adonako kide, 42 joan den urtean eta 64 duela bi. Horretarako, elkarteko autobusa herrietara etortzen denean hara joatea besterik ez dago. Egutegia www.adona.es web orrian kontsultatu daiteke. Sakanara autobusa honako datetan etorriko da agorrilean: 9an Ziordira (19:30-20:30) eta 16an Irurtzunera (16:45-20:30), Bestela, Nafarroako Ospitale Gunean dagoen odol-bankura joan daiteke.
Sakanako odol-emaileei buruzko datuak | ||||||||||||||||||
Delegazioa | Emaileak | Emandakoak | Berriak | Emate kopurua* | Emate normalak | Aferesisak | Autotransfusioak | Atzera botatakoak | Busean emanda | Beste toki batean emanda | ||||||||
2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |
Irurtzun | 244 | 74 | 4 | 23 | 124 | 201 | 119 | 196 | 4 | 5 | 1 | 0 | 33 | 29 | 66 | 133 | 58 | 68 |
Uharte Arakil | 186 | 28 | 1 | 2 | 48 | 66 | 47 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 27 | 51 | 21 | 15 |
Lakuntza | 141 | 48 | 5 | 8 | 87 | 87 | 85 | 86 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 15 | 51 | 53 | 36 | 34 |
Arbizu | 138 | 33 | 2 | 5 | 48 | 51 | 48 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 36 | 33 | 12 | 18 |
Etxarri Aranatz | 433 | 119 | 6 | 6 | 254 | 200 | 251 | 194 | 3 | 6 | 0 | 0 | 33 | 34 | 199 | 159 | 55 | 41 |
Urdiain** | 26 | 14 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Altsasu | 798 | 231 | 18 | 15 | 393 | 454 | 389 | 452 | 0 | 0 | 4 | 2 | 76 | 86 | 335 | 395 | 58 | 59 |
Olatzagutia | 271 | 63 | 4 | 4 | 106 | 81 | 106 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 | 89 | 68 | 17 | 13 |
Ziordia | 73 | 8 | 1 | 1 | 8 | 12 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 |
Sakana | 2310 | 618 | 42 | 64 | 1068 | 1152 | 1052 | 1138 | 9 | 12 | 7 | 2 | 201 | 199 | 810 | 901 | 258 | 251 |
26,75 | 1,82 | 98,50 | 98,78 | 0,84 | 1,04 | 0,66 | 0,17 | 18,82 | 17,27 | 75,84 | 78,21 | 24,16 | 21,79 | |||||
*Autobusa herrira urtean egindako bisita kopuruaren arabera aldatzen da. | ||||||||||||||||||
**Urdiainera ez da autobusik joaten, beste delegazioetan ematen dute odola. |
Sakanako Adonako ordezkariak
Irurtzun: Luis Sarasola Gorriti
Uharte Arakil: Jose Mª Ustarroz Razkin
Lakuntza: Uxua Garziandia Ojer
Arbizu: Migel Angel Reparaz Razkin
Etxarri Aranatz: Ignacio Lopez de Sabando Ezquerra
Urdiain: Txomin Goikoetxea Galarza
Altsasu: Maite Mazkiaran Apestegia
Olazti: Patricia Fernandez Ganuza
Ziordia: Juan Jose Calvo De La Fuente