Ikasleen % 83k D ereduan ikasten du

Guaixe 2020ko urt. 28a, 12:02
Emakumezkoak eta haurrak Irurtzungo jolas parke batean.

Euskarazko ereduak inoizko portzentaje handiena hartu du ikasturte batetik bestera 0,5 puntu gora egin ondoren. Hazkunde handiena DBHn izan da, 4,7 (545 ikasle). D ereduak Haur Hezkuntzan 506 ikasle ditu (0,3 behera) eta Lehen Hezkuntzan 1.183 (1,3 behera).

Sakanako Mankomunitateko Euskara Zerbitzuak irakaskuntzako hizkuntza ereduen bilakaera datuak jakinarazi ditu. Hezkuntzako eta soziolinguisten iritziz euskarazko murgiltze eredua da hizkuntza ikastea bermatzen duena. Mank-ek zabaldutako datuen arabera, ikasturte honetan ibarreko ikastetxeetan 2.690 ikasle ari dira ikasten. Haietatik, 2.234 (% 83 eta 0,5 gora) D ereduan ikasten ari dira. 339 A ereduan (gaztelaniaz eta euskara ikasgaia) ari dira (% 12,6 eta 0,9 behera) eta, azkenik, B ereduan (ikasgai gehienak euskaraz, batzuk gaztelaniaz) 117 ikasle daude (% 4,4 eta 0,4 gora).

Zikloka

Haur Hezkuntzan (HH) 2019-2020 ikasturte honetan 584 ikasle daude. Matrikulazioak beherako joerarekin segitzen du. Aurreko ikasturtean 45 ikasle gutxiago bazeuden, oraingo honetan hiru besterik ez ditu galdu HHk. Hezkuntza ziklo honetan D ereduak 510 ikasle ditu, % 86,6. Aurreko ikasturtean 1,5eko hazkundean izan ondoren, oraingo honetan 4 ikasle eta 0,3 jaitsi da. A ereduak HHko ikasleen % 9,6 hartzen ditu, 56 (1,6 eta 9 ikasle gehiago). B ereduan, berriz, ikasleen % 3,8 ari dira, 22 (1,3 eta 8 ikasle gutxiago). 

Lehen Hezkuntzak ikasturte batetik bestera 5 ikasle galdu ditu eta 1.460 dira gaur egun ziklo horretan izena emanda daudenak. Aurreko ikasturteko 0,2 puntuko igoeraren ondoren 2019-2020 ikasturtean D ereduak 1,3 egin du behera eta 22 ikasle gutxiago ditu, guztira 1.183, Lehen Hezkuntzako ikasleen % 81. A ereduak ikasleen % 12,5 ditu eta aurreko ikasturtean gutxieneko historikoa izan ondoren pixka bat gora egin du (0,4 eta 5 ikasleko hazkundea). Azkenik, B ereduko matrikulak hirugarren urtez gora egin du % 6,5era iritsiz (0,9 gehiago eta 13 ikasle gehiago). 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan (DBH) 646 ikasle ikasten ari dira, aurreko ikasturtean baino 133 gutxiago (% 17,7ko jaitsiera). DBHn euskarazko ereduak jauzi handia egin du eta estreinakoz matrikulatutako ikasleen % 80 baino gehiago bertan ikasten ari da. Zehazki 545 ikasle edo % 84,4 (4,7 gehiago eta 76 ikasle gutxiago). A ereduan 101 ikasle daude matrikulatuta. Estreinako, % 20tik beherako ikasle kopuru bat ari da gaztelania ardatz duen ereduan ikasten: % 15,6 (4,7ko jaitsiera eta 57 ikasle gutxiago). 

  Hizkuntz ereduen bilakaera: kopuru absolutuak
Haur Hezkuntza Lehen Hezkuntza DBH
A B D A B D A D
  Kopurua % Kopurua % Kopurua % Kopurua % Kopurua % Kopurua % Kopurua % Kopurua %
1997/1998 126 24,1%     396 75,9% 365 32,5%     758 67,5% 168 35,8% 301 64,2%
1998/1999 121 22,4%     418 77,6% 360 32,5%     748 67,5% 303 39,6% 462 60,4%
1999/2000 99 18,5%     437 81,5% 354 32,1%     750 67,9% 280 38,4% 450 61,6%
2000/2001 106 21,5%     386 78,5% 330 29,8%     779 70,2% 289 40,3% 429 59,7%
2001/2002 111 20,9%     420 79,1% 320 28,8%     792 71,2% 264 38,7% 419 61,3%
2002/2003 106 18,1%     480 81,9% 305 27,9%     790 72,1% 261 36,2% 460 63,8%
2003/2004 100 16,9%     491 83,1% 329 29,4%     789 70,6% 239 33,9% 465 66,1%
2004/2005 108 18,6%     473 81,4% 274 24,7%     837 75,3% 232 33,7% 457 66,3%
2005/2006 97 18,2%     437 81,8% 278 24,1%     876 75,9% 235 34,0% 456 66,0%
2006/2007 98 17,5% 16 2,9% 445 79,6% 272 23,3% 14 1,2% 883 75,5% 216 32,0% 460 68,0%
2007/2008 87 15,5% 30 5,3% 446 79,2% 257 21,6% 32 2,7% 900 75,7% 198 30,2% 457 69,8%
2008/2009 81 12,2% 38 5,7% 543 82,0% 253 21,4% 40 3,4% 888 75,2% 198 29,0% 484 71,0%
2009/2010 86 13,1% 32 4,9% 537 82,0% 232 19,0% 55 4,5% 937 76,6% 192 28,2% 489 71,8%
2010/2011 92 13,1% 25 3,5% 589 83,4% 194 15,8% 90 7,3% 945 76,9% 179 26,0% 509 74,0%
2011/2012 79 11,7% 29 4,3% 568 84,0% 200 15,8% 89 7,0% 974 77,1% 176 24,5% 542 75,5%
2012/2013 85 11,6% 34 4,6% 616 83,8% 201 15,9% 67 5,3% 995 78,8% 178 24,2% 557 75,8%
2013/2014 68 9,8% 45 6,5% 583 83,7% 195 15,0% 65 5,0% 1039 80,0% 177 23,4% 578 76,6%
2014/2015 69 9,9% 41 5,9% 585 84,2% 184 13,9% 69 5,2% 1069 80,9% 161 22,1% 567 77,9%
2015/2016 56 8,4% 40 6,0% 573 85,6% 184 13,6% 71 5,2% 1101 81,2% 159 22,2% 558 77,8%
2016/2017 57 8,6% 47 7,1% 557 84,3% 181 13,2% 61 4,5% 1128 82,3% 160 22,5% 550 77,5%
2017/2018 54 8,6% 38 6,0% 540 85,4% 181 13,0% 68 4,9% 1148 82,1% 154 21,1% 576 78,9%
2018/2019 47 8,0% 30 5,1% 510 86,9% 178 12,1% 82 5,6% 1205 82,3% 158 20,3% 621 79,7%
2019/2020 56 9,6% 22 3,8% 506 86,6% 182 12,5% 95 6,5% 1183 81,0% 101 15,6% 545 84,4%

 

  Hizkuntza ereduen bilakaera orokorra: kopuru absolutuak
A B D
  Kopurua % Kopurua % Kopurua %
1997/1998 659 31,2%     1455 68,8%
1998/1999 784 32,5%     1628 67,5%
1999/2000 733 30,9%     1637 69,1%
2000/2001 725 31,3%     1594 68,7%
2001/2002 695 29,9%     1631 70,1%
2002/2003 672 28,0%     1730 72,0%
2003/2004 668 27,7%     1745 72,3%
2004/2005 614 25,8%     1767 74,2%
2005/2006 610 25,6%     1769 74,4%
2006/2007 588 24,4% 30 1,3% 1789 74,3%
2007/2008 542 22,5% 62 2,6% 1803 74,9%
2008/2009 532 21,1% 78 3,1% 1915 75,8%
2009/2010 510 19,9% 87 3,4% 1963 76,7%
2010/2011 465 17,7% 115 4,4% 2043 77,9%
2011/2012 455 17,1% 118 4,4% 2096 78,5%
2012/2013 464 17,0% 101 3,7% 2168 79,3%
2013/2014 440 16,0% 110 4,0% 2220 80,0%
2014/2015 414 15,1% 110 4,0% 2221 80,9%
2015/2016 399 14,6% 111 4,0% 2232 81,4%
2016/2017 398 14,5% 108 4,0% 2235 81,5%
2017/2018 403 13,9% 106 3,7% 2384 82,4%
2018/2019 383 13,5% 112 4,0% 2336 82,5%
2019/2020 339 12,6% 117 4,4% 2234 83,0%
* HH, LH eta DBH