Despeditu berri dugun urteak COVID-19 gaitzak markatu zuen, gu guztion bizitzak baldintzatuz. Txinako Wuhan hiritik mundura zabaldu zen koronabirusa. Osasunbideak haren aurreneko kasuak Sakanan martxoaren 9an atzeman zituen, Etxarri Aranatzen eta Altsasun. Ondoren pixkanaka-pixkanaka ibarrean han eta hemen kasuak pilatu ziren. Udaberrian gaitzaren “lehen olatua” izan zen eta bigarrena udazkenean. Haren bultzadarekin iritsi ginen urte akaberara 1.167 COVID-19 kasurekin, guztiak PCRrekin baieztatutakoak.
2020ak utzi dituen COVID-19aren herrietako datuei erreparatuta Urdiain nabarmentzen da, urdiaindarren %9,98k gaixotu baita. Irurtzunen kasuan herritarren %8,06 izan dira. Eta zerrenda horrela osatzen da: Etxarri Aranatz %6,29, Altsasu %6,05, Arbizu %6,04, Irañeta %5,33, Ziordia %4,86, Arruazu %4,72, Arakil %4,37, Uharte Arakil %4,18, Iturmendi %4,14, Olatzagutia %3,83, Lakuntza %3,69, Ergoiena %2,97 eta Bakaiku %1,67.
Sakanako COVID-19 kasuak 2020an | ||||
Udalerria | Herria | Kasuak | Populazioa* | Populazioaren % |
Irurtzun | 181 | 2.247 | 8,06 | |
Arakil | 42 | 962 | 4,37 | |
Aizkorbe | 0 | |||
Urritzola | 0 | |||
Errotz | 0 | |||
Izurdiaga | 4 | |||
Etxeberri | 6 | |||
Egiarreta | 6 | |||
Etxarren | 5 | |||
Ekai | 2 | |||
Zuhatzu | 2 | |||
Satrustegi | 1 | |||
Hiriberri Arakil | 7 | |||
Ihabar | 9 | |||
Irañeta | 9 | 169 | 5,33 | |
Uharte A. | 33 | 789 | 4,18 | |
Arruazu | 5 | 106 | 4,72 | |
Lakuntza | 47 | 1.275 | 3,69 | |
Arbizu | 67 | 1.109 | 6,04 | |
Ergoiena | 11 | 370 | 2,97 | |
Unanu | 1 | |||
Dorrao | 3 | |||
Lizarraga | 7 | |||
Etxarri A. | 157 | 2.497 | 6,29 | |
Etxarri Aranatz | 154 | |||
Lizarragabengoa | 3 | |||
Bakaiku | 6 | 360 | 1,67 | |
Iturmendi | 17 | 411 | 4,14 | |
Urdiain | 66 | 661 | 9,98 | |
Altsasu | 452 | 7.465 | 6,05 | |
Olatzagutia | 57 | 1.490 | 3,83 | |
Ziordia | 17 | 350 | 4,86 | |
Guztira: | 1.167 | 20.261 | 5,76 | |
*Populazioa 2020-01-01ean. | ||||
Iturria: Osasunbidea |