Koronabirusa Sakanan

COVID-19 kasuak hirukoiztu egin dira apirilean

Guaixe 2021ko mai. 10a, 13:20

Etxarri aranazko frontoian txertatzen joan den asteartean.

Guztira 568 sakandar gaixotu dira, aurreko hilabetean baino %334,11 gehiago eta urteko lehen hiru hilabeteetan baino %31,78 gehiago. Aurten dagoeneko 999 sakandar gaixotu dira eta pandemia hasi zenetik 2.169, biztanleriaren %10,71.

Pandemiaren garapena nolakoa den jakiteko jendeak egunero Osasunbideak argitaratzen duen taulari erreparatzen dio eta horrela badaki bere herrian eta ingurukoetan zenbat COVID-19 positibo izan diren. Apirilak 30 egun izan ditu eta 28 alditan agertu da Altsasu zerrenda horretan, 27tan Etxarri Aranatz, 20tan Arbizu, 16tan Lakuntza, 14tan Irurtzun, 13tan Olatzagutia eta 12tan Urdiain. Gainontzeko herriak 10 egun baino gutxiagotan aipatu dituzte: Uharte Arakil 8, Bakaiku 6, Etxarren, Unanu eta Lizarraga 4, Ihabar eta Irañeta bitan eta Hiriberri Arakil, Dorrao, Lizarragabengoa eta Ziordia behin. Egutegiaren errepaso horrek apirilean kasuak zein herrietan pilatu diren erakusten du. 


Udalerrietako biztanleria eta gaixo kopuruari erreparatuta, orain arte Urdiain da COVID-19 gaixo gehien izan duen herria: %23. Atzetik ditu Etxarri Aranatz (%14,06), Iturmendi (%12,9), Arbizu (%13,98), Irurtzun (%11,39) eta Lakuntza (%10,82). Ehuneko hamarreko langa pasatzear dira Altsasu (%9,89) eta Ziordia (%9,14). Populazioaren %7 gaixorik izan duten lau udalerri daude: 
Irañeta (%7,69), Ergoiena (%7,57), Arruazu (%7,55) eta Arakil (%7,28). Azkenik, COVID-19 kasu gutxien zenbatu diren herriak dira Olatzagutia (%6,85), Bakaiku (%6,39) eta Uharte Arakil (%6,34)

Sakanako COVID-19 kasuak 2021ko hilabeteka
Udalerria Herria 2021-01 2021-02 2021-03 2021-04 2020an 2021ean Guztira Populazioa* Populazioaren %
Irurtzun   17 9 4 43 183 73 256 2.247 11,39
Arakil   3 14 3 8 42 28 70 962 7,28
  Aizkorbe 0 0 0 0 0 0 0 25 0,00
  Urritzola 0 0 0 0 0 0 0 19 0,00
  Errotz 0 0 1 0 0 1 1 67 1,49
  Izurdiaga 1 2 0 0 4 3 7 178 3,93
  Etxeberri 0 0 0 0 6 0 6 60 10,00
  Egiarreta 0 0 0 0 6 0 6 77 7,79
  Etxarren 1 2 1 5 5 9 14 157 8,92
  Ekai 0 0 1 0 2 1 3 34 8,82
  Zuhatzu 0 4 0 0 2 4 6 19 31,58
  Satrustegi 0 1 0 0 1 1 2 53 3,77
  Hiriberri Arakil 1 0 0 1 7 2 9 114 7,89
  Ihabar 0 5 0 2 9 7 16 136 11,76
Irañeta   0 0 0 4 9 4 13 169 7,69
Uharte Arakil   1 2 0 14 33 17 50 789 6,34
Arruazu   0 1 2 0 5 3 8 106 7,55
Lakuntza   5 3 19 64 47 91 138 1.275 10,82
Arbizu   5 9 11 63 67 88 155 1.109 13,98
Ergoiena   0 1 4 12 11 17 28 370 7,57
  Unanu 0 0 0 5 1 5 6 86 6,98
  Dorrao 0 0 4 1 3 5 8 114 7,02
  Lizarraga 0 1 0 6 7 7 14 170 8,24
Etxarri Aranatz   19 14 23 137 158 193 351 2.497 14,06
  Etxarri Aranatz 19 14 23 136 155 192 347 2.464 14,08
  Lizarragabengoa 0 0 0 1 3 1 4 33 12,12
Bakaiku   0 4 4 9 6 17 23 360 6,39
Iturmendi   20 0 5 11 17 36 53 411 12,90
Urdiain   5 17 34 30 66 86 152 661 23,00
Altsasu   29 50 53 154 452 286 738 7.465 9,89
Olatzagutia   6 14 7 18 57 45 102 1.490 6,85
Ziordia   3 10 1 1 17 15 32 350 9,14
Guztira:   113 148 170 568 1.170 999 2.169 20.261 10,71
                     
*Populazioa 2020-01-01ean.
Iturria: Osasunbidea