Koronabirusa Sakanan

Dagoeneko COVID-19 gaitzak %14,39 kutsatu du

Guaixe 2021ko ira. 3a, 14:20

Jendea txertoa jartzeko zain. ARTXIBOA

COVID-19 gaitzaren bosgarren olatuak Sakanan ere arrastoa utzi du. Garagartzaroan gaitzarekin gaixotu ziren sakandarrak 57 baziren, garilean 235 izan ziren, 4,12 aldiz gehiago. Agorrilean, berriz,  kopuruak behera egin zuen, eta 199 gaixo zenbatu dituzte, hau da, aurreko hilean baino 36 gutxiago. 

Nafarroan 661.197 pertsona bizi dira. Pandemia hasi zenetik agorrilaren akaberara 78.837 nafarrek COVID-19 gaitzarekin gaixotu dira, hau da, nafarren %11,92k koronabirusaren eraginak pairatu ditu. Denbora tarte berean 2.916 sakandar kutsatu dira, ibarreko populazioaren %14,39, Nafarroako datuarekin konparatuta, 2,47 puntu gehiago. Koronabirusak gaixotutako pertsonen portzentajeari erreparatuz gero, Nafarroako kutsatzeen portzentajetik gora daude Sakanako hamar udalerri, gainontzeko bostek maila txikiagoa dute. 

Agorrilaren akabera arte gaitzak gehien jo duen udalerria Urdiain da, %23,55. Atzetik ditu Etxarri Aranatz %19,38rekin, Arbizu %17,31rekin, Iturmendi %16,55ekin eta Lakuntza %16,24rekin. Maila bat beherago, baina Nafarroako bataz bestekoaren gainetik beste bost udalerri ditugu: Irañeta %14,79, Irurtzun %14,33, Uharte Arakil %14,2, Ergoiena %12,97 eta Altsasu %12,55. 

Nafarroako kutsatuen %11,92 kopurua gutxigatik ez du gainditzen Olatzagutiak, %11,81 baitu. Muga horretatik urrutixeago daude Bakaiku %11,11rekin, Ziordia %10,86rekin eta Arakil %10,71rekin. COVID-19agatik kutsatu gutxien izan duen udalerria Arruazu izan da: %8,49. 

Txertaketa
Osasunbideak jakinarazi duenez, Nafarroan 466.372 pertsonak txertaketa-pauta osoa jaso dute, hau da, txertoa har dezaketen 12 urtetik gorako biztanleen %80,2 eta Foru Komunitateko biztanle guztien %70,5. Era berean, dosi bat du, gutxienez, txertoa har dezaketen biztanleen %87,1ek eta guztien %76,5ek. Osasun Departamentuak 24.000 dosi emango ditu aste honetan. Atzo Irurtzungo kiroldegian Leitza eta Sakanako osasun eskualdeetako 600 gazte inguruk jaso zuten bigarren txertoa. 

Sakanako COVID-19 kasuak 2021ko hilabeteka
Udalerria Herria 01 02 03 04 05 06 07 08 2020 2021 Guztira Pop.* P. %
Irurtzun   17 9 4 43 5 0 48 13 183 139 322 2.247 14,33
Arakil   3 14 3 8 1 0 27 5 42 61 103 962 10,71
  Aizkorbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0,00
  Urritzola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0,00
  Errotz 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2 67 2,99
  Izurdiaga 1 2 0 0 0 0 5 3 4 11 15 178 8,43
  Etxeberri 0 0 0 0 0 0 7 0 6 7 13 60 21,67
  Egiarreta 0 0 0 0 0 0 4 1 6 5 11 77 14,29
  Etxarren 1 2 1 5 0 0 3 0 5 12 17 157 10,83
  Ekai 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 3 34 8,82
  Zuhatzu 0 4 0 0 0 0 0 1 2 5 7 19 36,84
  Satrustegi 0 1 0 0 0 0 4 0 1 5 6 53 11,32
  Hiriberri 1 0 0 1 0 0 2 0 7 4 11 114 9,65
  Ihabar 0 5 0 2 1 0 1 0 9 9 18 136 13,24
Irañeta   0 0 0 4 5 0 1 6 9 16 25 169 14,79
Uharte
  1 2 0 14 25 18 15 4 33 79 112 789 14,20
Arruazu   0 1 2 0 1 0 0 0 5 4 9 106 8,49
Lakuntza   5 3 19 64 44 9 14 2 47 160 207 1.275 16,24
Arbizu   5 9 11 63 18 1 9 9 67 125 192 1.109 17,31
Ergoiena   0 1 4 12 9 0 10 1 11 37 48 370 12,97
  Unanu 0 0 0 5 0 0 0 0 1 5 6 86 6,98
  Dorrao 0 0 4 1 5 0 2 0 3 12 15 114 13,16
  Lizarraga 0 1 0 6 4 0 8 1 7 20 27 170 15,88
Etxarri
  19 14 23 138 74 10 26 22 158 326 484 2.497 19,38
  Etxarri A. 19 14 23 137 73 10 26 22 155 324 479 2.464 19,44
  Lizarragabengoa 0 0 0 1 1 0 0 0 3 2 5 33 15,15
Bakaiku   0 4 4 9 11 1 2 3 6 34 40 360 11,11
Iturmendi   20 0 5 11 1 0 3 11 17 51 68 411 16,55
Urdiain   5 17 34 30 2 0 1 0 66 89 155 661 23,45
Altsasu   29 50 53 153 50 17 49 84 452 485 937 7.465 12,55
Olatzagutia   6 14 7 18 8 1 26 39 57 119 176 1.490 11,81
Ziordia   3 10 1 1 2 0 4 0 17 21 38 350 10,86
Guztira:   113 148 170 568 256 57 235 199 1.170 1.746 2.916 20.261 14,39
                             
*Populazioa 2020-01-01ean.
Iturria: Osasunbidea