Udalenak diren herrietako kontsultategien eta kontsultategi lagungarrien aurtengo funtzionamendu gastuak finantzatzeko helburuz, Osasunbideak urtero banatzen duen dirulaguntzaren berri eman du. Guztira 981.841,60 euro banatu ditu. Udalei eta kontzejuei dirua banatzeko garaian Nafarroako Osasun Zerbitzuak kontuan izan du nolako kontsultategia den eta haren azalera. Ibarreko hamabost udalek eta kontzejuk guztira 43.634,5 euro jasoko dituzte.
Kontsultategiengatik jasotako dirulaguntza | ||||
Osasun eskualdea | Herria | Mota | Azalera | Kopurua |
Irurtzun | Hiriberri Arakil | I. | 44 | 2.002,00 |
Irurtzun | Ihabar | I. | 10 | 455,00 |
Irurtzun | Irañeta | I. | 36 | 1.638,00 |
Irurtzun | Uharte Arakil | III.-A | 162 | 7.371,00 |
Irurtzun | Arruazu | I. | 45 | 2.047,50 |
Etxarri Aranatz | Lakuntza | II.-A | 83 | 3,776,5 |
Etxarri Aranatz | Arbizu | II. | 79 | 3.594,50 |
Etxarri Aranatz | Unanu | I. | 42 | 1.911,00 |
Etxarri Aranatz | Dorrao | I. | 48 | 2.184,00 |
Etxarri Aranatz | Lizarraga | II. | 52 | 2.366,00 |
Etxarri Aranatz | Bakaiku | II. | 69 | 3.139,50 |
Etxarri Aranatz | Iturmendi | II.-A | 78 | 3.549,00 |
Etxarri Aranatz | Urdiain | II. | 58 | 2.639,00 |
Altsasu | Olatzagutia | III.-A | 179 | 8.144,50 |
Altsasu | Ziordia | II. | 57 | 2.593,50 |
43.634,50 |