UHARTE ARAKIL | go Hauteskunde Orokorren emaitzak | ||||||||||
KONGRESUA | 2015 | 2011 | |||||||||
KOPURUA | % | KOPURUA | KOPURUA | % | |||||||
Hauteskunde errolda | 654 | 652 | |||||||||
Parte hartzea | 430 | %65,75 | 379 | %58,13 | |||||||
Abstentzioa | 224 | %34,25 | 273 | %41,87 | |||||||
Boto baliogarriak | 419 | %97,44 | 373 | %98,42 | |||||||
Boto baliogabeak | 11 | %2,56 | 6 | %1,58 | |||||||
Zerrendei emandakoak | 412 | %95,81 | 365 | %96,31 | |||||||
Boto zuriak | 7 | %1,63 | 8 | %2,11 | |||||||
HAUTAGAITZA | |||||||||||
UPN-PP | 95 | %22,67 | UPN-PP | 119 | %31,90 | ||||||
Ahal dugu | 92 | %21,96 | |||||||||
EH Bildu | 89 | %21,24 | Amaiur | 123 | %32,98 | ||||||
Geroa Bai | 74 | %17,66 | Geroa Bai | 69 | %18,50 | ||||||
PSOE | 33 | %7,88 | PSOE | 38 | %10,19 | ||||||
Ciudadanos | 12 | %2,86 | |||||||||
IU-Batzarre-UpeC | 6 | %1,43 | Izquierda-Ezkerra | 12 | %3,22 | ||||||
PACMA | 5 | %1,19 | |||||||||
Recortes Cero-Berdeak | 3 | %0,72 | |||||||||
UPyD | 3 | %0,72 | UpyD | 1 | %0,27 | ||||||
Libertate Nafarra | 0 | %0,00 | |||||||||
SAIN | 0 | %0,00 | SAIN | 1 | %0,27 | ||||||
%0,00 | Equo | 1 | %0,27 | ||||||||
%0,00 | Pirata | 1 | %0,27 |
Uhartearren babes handiena UPN-PPk eskuratu du, azken deialditik 24 boto galdu baditu ere. 3 boto eskasera gelditu da Ahal Dugu Uharten. Eta EH Bilduk lehen indarra izateari utzi dio 34 boto galdu ondoren. Gora egin duena Geroa Bai izan da, 5 boto gehiagorekin. Hain justu kopuru hori jaitsi da PSN. Orain Baterak babesen erdiak galdu ditu.
Nafarroako Gobernua babesten duten indarrek 261 boto eskuratu dituzte, duela lau urte baino 57 boto gehiago, baina foru hauteskundeetan baino 24 gutxiago. Abertzaleen alde 163 uhartearrek bozkatu dute, aurreko deialdian baino 29 gutxiago. UPN-PP eta PSN taldeak 128 boto jaso dituzte, 29 gutxiago.