URDIAIN | ko UDAL hauteskundeen emaitzak | |||||||||||
2 0 1 5 | 2 0 1 1 | |||||||||||
KOPURUA | % | KOPURUA | % | |||||||||
Hauteskunde errolda | 535 | 550 | ||||||||||
Parte hartzea | 330 | %61,68 | 378 | %68,73 | ||||||||
Abstentzioa | 205 | %38,32 | 172 | %31,27 | ||||||||
Boto baliogarriak | 315 | %95,45 | 354 | %93,65 | ||||||||
Boto baliogabeak | 15 | %4,55 | 24 | %6,35 | ||||||||
Zerrendei emandakoak | 233 | %70,61 | 299 | %79,10 | ||||||||
Boto zuriak | 82 | %24,85 | 55 | %14,55 | ||||||||
HAUTAGAITZA | BOTOAK | Zinegotziak | BOTOAK | Zinegotziak | ||||||||
EH Bildu | 233 | %73,97 | 7 | Bildu | 152 | %42,94 | 4 | |||||
U.E.A. | 147 | %41,53 | 3 | |||||||||
URDIAIN | ko Nafarroako Gobernurako hauteskundeen emaitzak | |||||||||||
2 0 1 5 | 2 0 1 1 | |||||||||||
KOPURUA | % | KOPURUA | % | |||||||||
Hauteskunde errolda | 534 | 549 | ||||||||||
Parte hartzea | 341 | %63,86 | 368 | %67,03 | ||||||||
Abstentzioa | 193 | %36,14 | 181 | %32,97 | ||||||||
Boto baliogarriak | 341 | %100,00 | 366 | %99,46 | ||||||||
Boto baliogabeak | 0 | %0,00 | 2 | %0,54 | ||||||||
Zerrendei emandakoak | 332 | %97,36 | 352 | %95,65 | ||||||||
Boto zuriak | 9 | %2,64 | 14 | %3,80 | ||||||||
HAUTAGAITZA | ||||||||||||
EH Bildu | 153 | %44,87 | Bildu | 164 | %44,81 | |||||||
Geroa Bai | 92 | %26,98 | NaBai | 102 | %27,87 | |||||||
Podemos-Ahal Dugu | 37 | %10,85 | ||||||||||
UPN | 24 | %7,04 | 45 | %12,30 | ||||||||
PSN | 10 | %2,93 | 18 | %4,92 | ||||||||
Izquierda-Ezkerra | 4 | %1,17 | IU-EB | 4 | %1,09 | |||||||
Partido Animalista | 4 | %1,17 | ||||||||||
PP | 4 | %1,17 | 8 | %2,19 | ||||||||
Ciudadanos | 3 | %0,88 | ||||||||||
Libertad Navarra | 1 | %0,29 | ||||||||||
Equo | 0 | %0,00 | ||||||||||
UpyD | 0 | %0,00 | 1 | %0,27 | ||||||||
RCN-NOK | 4 | %1,09 | ||||||||||
SAIN | 2 | %0,55 | ||||||||||
CDN | 3 | %0,82 | ||||||||||
Ecolo | 1 | %0,27 | ||||||||||
DNE | ||||||||||||
IXN |