ZIORDI | ko UDAL hauteskundeen emaitzak | |||||||||||
2 0 1 5 | 2 0 1 1 | |||||||||||
KOPURUA | % | KOPURUA | % | |||||||||
Hauteskunde errolda | 327 | 336 | ||||||||||
Parte hartzea | 270 | %82,57 | 283 | %84,23 | ||||||||
Abstentzioa | 57 | %17,43 | 53 | %15,77 | ||||||||
Boto baliogarriak | 269 | %99,63 | 282 | %99,65 | ||||||||
Boto baliogabeak | 1 | %0,37 | 1 | %0,35 | ||||||||
Zerrendei emandakoak | 64 | %23,70 | 275 | %97,17 | ||||||||
Boto zuriak | 5 | %1,85 | 7 | %2,47 | ||||||||
HAUTAGAITZA | BOTOAK | Zinegotziak | BOTOAK | Zinegotziak | ||||||||
EH Bildu | 143 | %53,16 | 4 | Bildu | 129 | %45,74 | 3 | |||||
Geroa Bai | 121 | %44,98 | 3 | NaBai | 146 | %51,77 | 4 | |||||
ZIORDI | ko Nafarroako Gobernurako hauteskundeen emaitzak | |||||||||||
2 0 1 5 | 2 0 1 1 | |||||||||||
KOPURUA | % | KOPURUA | % | |||||||||
Hauteskunde errolda | 326 | 334 | ||||||||||
Parte hartzea | 263 | %80,67 | 274 | %82,04 | ||||||||
Abstentzioa | 63 | %19,33 | 60 | %17,96 | ||||||||
Boto baliogarriak | 258 | %98,10 | 273 | %99,64 | ||||||||
Boto baliogabeak | 5 | %1,90 | 1 | %0,36 | ||||||||
Zerrendei emandakoak | 257 | %97,72 | 273 | %99,64 | ||||||||
Boto zuriak | 1 | %0,38 | 0 | %0,00 | ||||||||
HAUTAGAITZA | ||||||||||||
EH Bildu | 120 | %46,51 | Bildu | 115 | %42,12 | |||||||
Geroa Bai | 55 | %21,32 | NaBai | 74 | %27,11 | |||||||
UPN | 31 | %12,02 | 39 | %14,29 | ||||||||
Podemos-Ahal Dugu | 22 | %8,53 | ||||||||||
PP | 10 | %3,88 | 25 | %9,16 | ||||||||
PSN | 8 | %3,10 | 13 | %4,76 | ||||||||
Ciudadanos | 5 | %1,94 | ||||||||||
Equo | 3 | %1,16 | ||||||||||
Izquierda-Ezkerra | 2 | %0,78 | IU-EB | 3 | %1,10 | |||||||
RCN-NOK | 1 | %0,39 | 2 | %0,73 | ||||||||
Libertad Navarra | 0 | %0,00 | ||||||||||
Partido Animalista | 0 | %0,00 | ||||||||||
SAIN | 0 | %0,00 | ||||||||||
UpyD | 0 | %0,00 | ||||||||||
CDN | 0 | %0,00 | ||||||||||
Ecolo | 2 | %0,73 | ||||||||||
DNE | ||||||||||||
IXN |