ZIORDI | ko Hauteskunde Orokorren emaitzak | ||||||||||
KONGRESUA | 2015 | 2011 | |||||||||
KOPURUA | % | KOPURUA | KOPURUA | % | |||||||
Hauteskunde errolda | 315 | 332 | |||||||||
Parte hartzea | 214 | %67,94 | 228 | %68,67 | |||||||
Abstentzioa | 101 | %32,06 | 104 | %31,33 | |||||||
Boto baliogarriak | 212 | %99,07 | 226 | %99,12 | |||||||
Boto baliogabeak | 2 | %0,93 | 2 | %0,88 | |||||||
Zerrendei emandakoak | 209 | %97,66 | 225 | %98,68 | |||||||
Boto zuriak | 3 | %1,40 | 1 | %0,44 | |||||||
HAUTAGAITZA | |||||||||||
EH Bildu | 91 | %42,92 | Amaiur | 103 | %45,58 | ||||||
Ahal dugu | 32 | %15,09 | |||||||||
UPN-PP | 32 | %15,09 | UPN-PP | 53 | %23,45 | ||||||
Geroa Bai | 28 | %13,21 | Geroa Bai | 34 | %15,04 | ||||||
PSOE | 14 | %6,60 | PSOE | 26 | %11,50 | ||||||
Ciudadanos | 6 | %2,83 | |||||||||
IU-Batzarre-UpeC | 4 | %1,89 | Izquierda-Ezkerra | 3 | %1,33 | ||||||
Recortes Cero-Berdeak | 1 | %0,47 | |||||||||
UPyD | 1 | %0,47 | UpyD | 4 | %1,77 | ||||||
Libertate Nafarra | 0 | %0,00 | |||||||||
PACMA | 0 | %0,00 | |||||||||
SAIN | 0 | %0,00 | |||||||||
%0,00 | Equo | 2 | %0,88 |
Hamar ziordiarretik lauren babesak EH Bildu lehen indarra bihurtu dute, aurreko deialdiarekin alderatuta dozena bat boto galdu badu ere. Babes handia lortu du Ahal Duguk, bigarren postuan UPN-PPrekin berdinduta geldituz. Geroa Baik 6 babes galdu ditu Ziordian eta, aurreko deialdian bezala, dozena bat PSNk. Ciudadanosek Orain Baterari aurre hartu dio.
Uxue Barkosen gobernuari eusten dioten indarrek 155 boto jaso dituzte, 2011n baino 15 gutxiago eta maiatzean baino 44 gutxiago. Boto abertzaleak Ziordian 119 babes jaso ditu, azken deialdian baino 18 gutxiago., UPN-PP eta PSN tandenak 33 boto galdu ditu lau urtetan.