| Altsasuko auziko zigor eskaerak eta zigorrak | ||
| Zein | Espainiako Auzitegi Nazionaleko Apelazio epaiko zigorra eta egoera | Espainiako Auzitegi Goreneko epaia eta egoera |
| Oihan | 13 urte | 9 urte eta erdi |
| 3 urte: agintearen agenteen kontrako delituagatik. | 2,5 urte: agintearen agenteen kontrako delituagatik. | |
| 9 urte: hiru lesio delituengatik. | 6 urte: hiru lesio delituengatik. | |
| Urte 1: desordena publikoak. | Urte 1: desordena publikoak. | |
| Egoera: 845 egun behin-behinean preso. | Egoera: 1.060 egun behin-behinean preso. | |
| Adur | 12 urte | 8 urte eta erdi |
| 3 urte: agintearen agenteen kontrako delituagatik. | 2,5 urte: agintearen agenteen kontrako delituagatik. | |
| 9 urte: hiru lesio delituengatik. | 6 urte: hiru lesio delituengatik. | |
| Egoera: 845 egun behin-behinean preso. | Egoera: 1.060 egun behin-behinean preso. | |
| Jokin | 12 urte | 8 urte eta erdi |
| 3 urte: agintearen agenteen kontrako delituagatik. | 2,5 urte: agintearen agenteen kontrako delituagatik. | |
| 9 urte: hiru lesio delituengatik. | 6 urte: hiru lesio delituengatik. | |
| Egoera: 845 egun preso. | Egoera: 1.060 egun behin-behinean preso. | |
| Iñaki | 6 urte | 3 urte eta 6 hilabete |
| 3 urte: agintearen agenteen kontrako delituagatik. | 2,5 urte: agintearen agenteen kontrako delituagatik. | |
| 2 urte: lesio delituagatik. | Urte 1: desordena publikoak. | |
| Urte 1: desordena publikoak. | Egoera: 526 egun behin-behinean preso. | |
| Egoera: 266 egun preso (+37 2016an). | ||
| Jon Ander | 9 urte | 7 urte eta erdi |
| 3 urte: agintearen agenteen kontrako delituagatik. | 2,5 urte: agintearen agenteen kontrako delituagatik. | |
| 6 urte: hiru lesio delituengatik. | 5 urte: hiru lesio delituengatik. | |
| Egoera: 266 egun behin-behinean preso (+37 2016an). | Egoera: 526 egun behin-behinean preso. | |
| Julen | 9 urte | 7 urte eta erdi |
| 3 urte: agintearen agenteen kontrako delituagatik. | 2,5 urte: agintearen agenteen kontrako delituagatik. | |
| 6 urte: hiru lesio delituengatik. | 5 urte: hiru lesio delituengatik. | |
| Egoera: 266 egun behin-behinean preso (+37 2016an). | Egoera: 526 egun behin-behinean preso. | |
| Aratz | 9 urte | 4 urte eta 2 hilabete |
| 3 urte: agintearen agenteen kontrako delituagatik. | 2,5 urte: agintearen agenteen kontrako delituagatik. | |
| 6 urte: hiru lesio delituengatik. | Urte bat eta 8 hilabete: lesio delitu bategatik. | |
| Egoera: 266 egun behin-behinean preso (+37 2016an). | Egoera: 526 egun behin-behinean preso. | |
| Ainara | 2 urte | Urte bat eta 6 hilabete |
| Urte 1: mehatxu delitua. | 6 hilabete: mehatxu delitua. | |
| Urte 1: desordena publikoak. | Urte 1: desordena publikoak. | |
| Egoera: baldintzapean aske. | Egoera: baldintzapean aske. | |
| Guztira: 63 urteko espetxe zigorra. | Guztira: 50 urte eta 8 hilabeteko espetxe zigorra. | |
Altsasu gurasoak taldeak kontzentrazioa deitu du gaurko, 19:00etan, Altsasuko Foru plazan. Bihar, 12:00etan, prentsaurrekoa eginen du Iruñeko Katakrak-en.
* Albistea osatzen joanen gara.