Herria | Irabazlea |
---|---|
Altsasu | EH Bildu |
Arakil | EH Bildu |
Arbizu | EH Bildu |
Arruazu | EH Bildu |
Bakaiku | EH Bildu |
Ergoiena | EH Bildu |
Etxarri Aranatz | EH Bildu |
Irañeta | EH Bildu |
Irurtzun | EH Bildu |
Iturmendi | EH Bildu |
Lakuntza | EH Bildu |
Olatzagutia | EH Bildu |
Uharte Arakil | EH Bildu |
Urdiain | EH Bildu |
Ziordia | EH Bildu |
Hauteskundea | ESP2023 |
---|---|
Eguna | 2023/07/23 |
Errolda | 15.445 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 10.066 |
Abstentzioa | %34,83 |
Baliogabeak | 96 (%0,95) |
Zuriak | 74 (%0,74) |
Hautagai-zerrenden botoak | 9.896 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin