Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 3.223 %30,70 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 2.015 %20,18 -
Udal hauteskundeak 1979 1.535 %16,90 4
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1979 1.776 %17,58 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 3.488 %35,62 -
Udal hauteskundeak 1983 2.015 %19,68 8
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1983 3.029 %29,40 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 2.874 %27,99 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1987 2.490 %22,55 -
Udal hauteskundeak 1987 1.567 %14,50 6
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 2.449 %22,32 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 1.941 %21,45 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 2.637 %25,59 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1991 2.710 %25,33 -
Udal hauteskundeak 1991 1.327 %12,81 5
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 3.135 %29,19 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 1.622 %19,96 -
Udal hauteskundeak 1995 1.085 %11,10 4
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1995 1.733 %16,70 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 2.688 %24,36 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 1.543 %14,83 -
Udal hauteskundeak 1999 871 %8,58 3
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1999 1.303 %12,24 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 1.687 %21,82 -
Udal hauteskundeak 2003 859 %11,89 5
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2003 1.317 %15,64 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 2.333 %24,98 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 1.385 %28,67 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2007 1.341 %15,43 -
Udal hauteskundeak 2007 777 %7,78 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 2.519 %30,09 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 1.231 %19,21 -
Udal hauteskundeak 2011 732 %8,38 5
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2011 869 %8,53 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 1.389 %13,50 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 595 %9,15 -
Udal hauteskundeak 2015 675 %6,50 3
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2015 812 %7,54 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 1.077 %10,04 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 1.051 %10,46 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 1.885 %16,94 -
Udal hauteskundeak 2019 347 %3,51 2
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2019 948 %8,98 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 1.627 %15,79 -
Udal hauteskundeak 2023 79 %0,89 1
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2023 1.056 %11,19 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 2.194 %22,01 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2024 - - -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.