Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
UPN-PP | 90 | %31,69 | |
II | 83 | %29,23 | |
PSN-PSOE | 34 | %11,97 | |
Edp-V | 27 | %9,51 | |
EB | 11 | %3,87 | |
CEU | 6 | %2,11 | |
LV-GVE | 4 | %1,41 | |
iF | 3 | %1,06 | |
POSI | 2 | %0,70 | |
PUM+J | 2 | %0,70 | |
UNA | 2 | %0,70 | |
AA | 1 | %0,35 | |
DN | 1 | %0,35 | |
FE-JONS | 1 | %0,35 | |
IZAN-RG | 1 | %0,35 | |
LIBERTAS | 1 | %0,35 | |
MSR | 1 | %0,35 | |
PACMA | 1 | %0,35 | |
PCPE | 1 | %0,35 | |
PFyV | 1 | %0,35 | |
PH | 1 | %0,35 | |
PSA | 1 | %0,35 | |
UPyD | 1 | %0,35 |
Hauteskundea | EUR2009 |
---|---|
Eguna | 2009/06/07 |
Errolda | 754 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 288 |
Abstentzioa | %61,80 |
Baliogabeak | 4 (%1,39) |
Zuriak | 8 (%2,78) |
Hautagai-zerrenden botoak | 276 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin