Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EAE-ANV | 477 | %83,10 | 9 |
Hauteskundea | UD2007 |
---|---|
Eguna | 2007/05/27 |
Errolda | 804 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 602 |
Abstentzioa | %25,12 |
Baliogabeak | 28 (%4,65) |
Zuriak | 97 (%16,11) |
Hautagai-zerrenden botoak | 477 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin