Herria | Irabazlea |
---|---|
Irurtzun | UPN-PP |
Iturmendi | UPN-PP |
Lakuntza | UPN-PP |
Olatzagutia | UPN-PP |
Uharte Arakil | UPN-PP |
Urdiain | UPN-PP |
Ziordia | UPN-PP |
Hauteskundea | ESP2000 |
---|---|
Eguna | 2000/03/12 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 15.886 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 7.895 |
Abstentzioa | %50,30 |
Baliogabeak | 162 (%3,31) |
Zuriak | 261 (%3,31) |
Hautagai-zerrenden botoak | 7.472 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin