Herria | Irabazlea |
---|---|
Irurtzun | UPN-PP |
Iturmendi | UPN-PP |
Lakuntza | NaBai |
Olatzagutia | NaBai |
Uharte Arakil | UPN-PP |
Urdiain | NaBai |
Ziordia | NaBai |
Hauteskundea | ESP2004 |
---|---|
Eguna | 2004/03/14 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 15.882 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 11.393 |
Abstentzioa | %28,26 |
Baliogabeak | 2.054 (%1,31) |
Zuriak | 149 (%1,31) |
Hautagai-zerrenden botoak | 9.190 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin