Eskrutinioa %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
EH Bildu | 3.962 | %37,09 |
![]() |
AD-IU-EQUO | 1.992 | %18,65 |
![]() |
PSN-PSOE | 1.885 | %17,65 |
![]() |
Geroa Bai | 1.687 | %15,79 |
![]() |
NA + | 1.321 | %12,37 |
![]() |
VOX | 195 | %1,83 |
![]() |
PACMA | 61 | %0,57 |
![]() |
Zero Murrizketa - Berdeak | 20 | %0,19 |
![]() |
BIDEZKO MUNDURANTZ | 15 | %0,14 |
![]() |
PUM+J | 12 | %0,11 |
RC | 6 | %0,06 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Altsasu | EH Bildu |
Arakil | EH Bildu |
Arbizu | EH Bildu |
Arruazu | EH Bildu |
Bakaiku | EH Bildu |
Ergoiena | EH Bildu |
Etxarri Aranatz | EH Bildu |
Irañeta | NA + |
Irurtzun | EH Bildu |
Iturmendi | EH Bildu |
Lakuntza | EH Bildu |
Olatzagutia | EH Bildu |
Uharte Arakil | EH Bildu |
Urdiain | EH Bildu |
Ziordia | EH Bildu |
Hauteskundea | ESP19-Ap28 |
---|---|
Eguna | 2019/04/17 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 15.489 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 10.793 |
Abstentzioa | %30,32 |
Baliogabeak | 111 (%0,95) |
Zuriak | 103 (%0,95) |
Hautagai-zerrenden botoak | 10.579 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin