Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
EH Bildu | 3.962 | %35,61 |
|
|
AD-IU-EQUO | 1.992 | %17,90 |
|
|
PSN-PSOE | 1.885 | %16,94 |
|
|
Geroa Bai | 1.687 | %15,16 |
|
|
NA + | 1.321 | %11,87 |
|
|
VOX | 195 | %1,75 |
|
|
PACMA | 61 | %0,55 |
|
|
Zero Murrizketa - Berdeak | 20 | %0,18 |
|
|
BIDEZKO MUNDURANTZ | 15 | %0,13 |
|
|
PUM+J | 12 | %0,11 |
| RC | 6 | %0,05 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Altsasu | EH Bildu |
| Arakil | EH Bildu |
| Arbizu | EH Bildu |
| Arruazu | EH Bildu |
| Bakaiku | EH Bildu |
| Ergoiena | EH Bildu |
| Etxarri Aranatz | EH Bildu |
| Irañeta | NA + |
| Irurtzun | EH Bildu |
| Iturmendi | EH Bildu |
| Lakuntza | EH Bildu |
| Olatzagutia | EH Bildu |
| Uharte Arakil | EH Bildu |
| Urdiain | EH Bildu |
| Ziordia | EH Bildu |
| Hauteskundea | ESP19-Ap28 |
|---|---|
| Eguna | 2019/04/17 |
| Errolda | 15.489 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 11.237 |
| Abstentzioa | %27,45 |
| Baliogabeak | 111 (%0,99) |
| Zuriak | 103 (%0,92) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 11.023 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin