Herria | Irabazlea |
---|---|
Irurtzun | UPN |
Iturmendi | UPN |
Lakuntza | HB |
Olatzagutia | HB |
Uharte Arakil | CDN |
Urdiain | HB |
Ziordia | HB |
Hauteskundea | NAF1995 |
---|---|
Eguna | 1995/05/28 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 15.538 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 10.473 |
Abstentzioa | %32,60 |
Baliogabeak | 94 (%1,80) |
Zuriak | 188 (%1,80) |
Hautagai-zerrenden botoak | 10.191 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin